緬因州
牛津縣 Oxford County
ZIP 04219
58,728 居民414 過去十二個月許可$57,933 家庭所得中位數34 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$192,300
ACS 5-Year
資本化率代理
5.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
16.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.95%
IRS SOI
許可(TTM)
414
Census BPS
氣候風險
65.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 04219
房價中位數
$192,300
毛報酬率
8.1%
Buy Box評分
0.5
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 4.2R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細34 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04276 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | 0.8 | — |
| 04257 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | 0.8 | — |
| 04224 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | 0.7 | — |
| 04290 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | 0.5 | — |
| 04219 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | 0.5 | — |
| 04289 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | 0.4 | — |
| 04068 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | 0.4 | — |
| 04220 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | 0.4 | — |
| 04281 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | 0.3 | — |
| 04041 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | 0.2 | — |
| 04238 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | 0.2 | — |
| 04270 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | 0.2 | — |
| 04268 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | 0.2 | — |
| 04037 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | 0.2 | — |
| 04088 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | 0.2 | — |
| 04010 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | 0.2 | — |
| 04022 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | 0.1 | — |
| 04217 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | 0.1 | — |
| 04051 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | 0.0 | — |
| 03579 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | — | — |
| 04216 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | — | — |
| 04221 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | — | — |
| 04226 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | — | — |
| 04227 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | — | — |
| 04231 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | — | — |
| 04237 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | — | — |
| 04255 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | — | — |
| 04261 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | — | — |
| 04267 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | — | — |
| 04271 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | — | — |
| 04275 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | — | — |
| 04286 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | — | — |
| 04292 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | — | — |
| 04964 | $192,300 | $1,295 | 8.1% | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
80.8%
Census ACS
空置率
35.2%
Census ACS
大學以上
22.5%
Census ACS
租金負擔率
46.7%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
48.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
