緬因州
諾克斯縣 Knox County
ZIP 04859
40,860 居民182 過去十二個月許可$71,903 家庭所得中位數19 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$290,800
ACS 5-Year
資本化率代理
4.5%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
18.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+0.91%
IRS SOI
許可(TTM)
182
Census BPS
氣候風險
28.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 04859
房價中位數
$290,800
毛報酬率
6.3%
資本化率
4.5%
租金差額
29.3%
可負擔性
P/I: 4.0R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $1,526Rent: $1,079Gap: 41.4%
郵遞區號明細19 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04645 | $290,800縣級估算 | $1,526 | 6.3% | 4.5% | 29.3% |
| 04851 | $290,800縣級估算 | $1,526 | 6.3% | 4.5% | 29.3% |
| 04853 | $290,800縣級估算 | $1,526 | 6.3% | 4.5% | 29.3% |
| 04855 | $290,800縣級估算 | $1,526 | 6.3% | 4.5% | 29.3% |
| 04859 | $290,800縣級估算 | $1,526 | 6.3% | 4.5% | 29.3% |
| 04574 | $324,485 | $1,526 | 5.6% | 4.0% | 29.3% |
| 04861 | $326,020 | $1,526 | 5.6% | 4.0% | 29.3% |
| 04864 | $330,826 | $1,526 | 5.5% | 3.9% | 29.3% |
| 04841 | $333,997 | $1,526 | 5.5% | 3.9% | 29.3% |
| 04547 | $362,025 | $1,526 | 5.1% | 3.6% | 29.3% |
| 04862 | $373,599 | $1,526 | 4.9% | 3.5% | 29.3% |
| 04847 | $385,971 | $1,526 | 4.7% | 3.4% | 29.3% |
| 04863 | $419,052 | $1,526 | 4.4% | 3.1% | 29.3% |
| 04858 | $449,641 | $1,526 | 4.1% | 2.9% | 29.3% |
| 04563 | $460,219 | $1,526 | 4.0% | 2.8% | 29.3% |
| 04854 | $479,120 | $1,526 | 3.8% | 2.7% | 29.3% |
| 04860 | $493,349 | $1,526 | 3.7% | 2.6% | 29.3% |
| 04856 | $575,395 | $1,526 | 3.2% | 2.3% | 29.3% |
| 04843 | $646,208 | $1,526 | 2.8% | 2.0% | 29.3% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
78.5%
Census ACS
空置率
26.4%
Census ACS
大學以上
39.1%
Census ACS
租金負擔率
45.6%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
49.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
