緬因州
漢考克縣 Hancock County
ZIP 04653
56,084 居民301 過去十二個月許可$69,630 家庭所得中位數40 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$278,400
ACS 5-Year
資本化率代理
4.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+0.97%
IRS SOI
許可(TTM)
301
Census BPS
氣候風險
55.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 04653
房價中位數
$278,400
毛報酬率
6.5%
Buy Box評分
—
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 4.0R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細40 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04416 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | 0.2 | — |
| 04472 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | 0.2 | — |
| 04634 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | 0.2 | — |
| 04476 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | 0.1 | — |
| 04429 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | 0.1 | — |
| 04605 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | 0.1 | — |
| 04664 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | 0.1 | — |
| 04640 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | 0.1 | — |
| 04607 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | 0.1 | — |
| 04627 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | 0.1 | — |
| 04676 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | 0.1 | — |
| 04684 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | 0.1 | — |
| 04681 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | 0.1 | — |
| 04614 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | 0.0 | — |
| 04679 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | 0.0 | — |
| 04609 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | 0.0 | — |
| 04660 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | 0.0 | — |
| 04408 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | — | — |
| 04421 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | — | — |
| 04431 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | — | — |
| 04612 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | — | — |
| 04613 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | — | — |
| 04616 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | — | — |
| 04617 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | — | — |
| 04624 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | — | — |
| 04625 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | — | — |
| 04635 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | — | — |
| 04642 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | — | — |
| 04646 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | — | — |
| 04650 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | — | — |
| 04653 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | — | — |
| 04662 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | — | — |
| 04669 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | — | — |
| 04673 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | — | — |
| 04674 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | — | — |
| 04675 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | — | — |
| 04677 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | — | — |
| 04683 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | — | — |
| 04685 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | — | — |
| 04693 | $278,400 | $1,501 | 6.5% | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
78.8%
Census ACS
空置率
38.3%
Census ACS
大學以上
39.2%
Census ACS
租金負擔率
43.5%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
49.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
