Louisville/Jefferson County, KY-IN · 肯塔基州
傑佛遜縣 Jefferson County
ZIP 40211
777,392 居民3,225 過去十二個月許可$67,849 家庭所得中位數38 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$237,200
ACS 5-Year
資本化率代理
6.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
19.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.44%
IRS SOI
許可(TTM)
3,225
Census BPS
氣候風險
98.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 40211
房價中位數
$237,200
毛報酬率
5.6%
Buy Box評分
1.0
Section 8差額
1.2%
可負擔性
P/I: 1.4R/I: 22.2%
Section 8詳情
SAFMR: $1,110Rent: $1,097Gap: 1.2%
郵遞區號明細38 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40210 | $237,200 | $1,150 | 5.8% | 1.0 | 4.8% |
| 40212 | $237,200 | $1,080 | 5.5% | 1.0 | -1.5% |
| 40211 | $237,200 | $1,110 | 5.6% | 1.0 | 1.2% |
| 40215 | $237,200 | $1,220 | 6.2% | 1.0 | 11.2% |
| 40208 | $237,200 | $1,080 | 5.5% | 0.9 | -1.5% |
| 40203 | $237,200 | $1,100 | 5.6% | 0.9 | 0.3% |
| 40213 | $237,200 | $1,140 | 5.8% | 0.9 | 3.9% |
| 40118 | $237,200 | $1,320 | 6.7% | 0.9 | 20.3% |
| 40228 | $237,200 | $1,600 | 8.1% | 0.9 | 45.9% |
| 40258 | $237,200 | $1,290 | 6.5% | 0.9 | 17.6% |
| 40272 | $237,200 | $1,380 | 7.0% | 0.8 | 25.8% |
| 40229 | $237,200 | $1,490 | 7.5% | 0.8 | 35.8% |
| 40217 | $237,200 | $1,360 | 6.9% | 0.8 | 24.0% |
| 40219 | $237,200 | $1,230 | 6.2% | 0.8 | 12.1% |
| 40218 | $237,200 | $1,300 | 6.6% | 0.7 | 18.5% |
| 40216 | $237,200 | $1,080 | 5.5% | 0.7 | -1.5% |
| 40291 | $237,200 | $1,350 | 6.8% | 0.6 | 23.1% |
| 40214 | $237,200 | $1,180 | 6.0% | 0.6 | 7.6% |
| 40220 | $237,200 | $1,460 | 7.4% | 0.6 | 33.1% |
| 40204 | $237,200 | $1,430 | 7.2% | 0.6 | 30.4% |
| 40206 | $237,200 | $1,400 | 7.1% | 0.5 | 27.6% |
| 40299 | $237,200 | $1,470 | 7.4% | 0.4 | 34.0% |
| 40243 | $237,200 | $1,490 | 7.5% | 0.4 | 35.8% |
| 40223 | $237,200 | $1,640 | 8.3% | 0.4 | 49.5% |
| 40242 | $237,200 | $1,470 | 7.4% | 0.3 | 34.0% |
| 40023 | $237,200 | $1,710 | 8.7% | 0.3 | 55.9% |
| 40241 | $237,200 | $1,670 | 8.4% | 0.3 | 52.2% |
| 40202 | $237,200 | $1,390 | 7.0% | 0.2 | 26.7% |
| 40205 | $237,200 | $1,340 | 6.8% | 0.2 | 22.2% |
| 40245 | $237,200 | $1,800 | 9.1% | 0.2 | 64.1% |
| 40222 | $237,200 | $1,490 | 7.5% | 0.2 | 35.8% |
| 40207 | $237,200 | $1,570 | 7.9% | 0.2 | 43.1% |
| 40025 | $237,200 | $1,490 | 7.5% | — | 35.8% |
| 40041 | $237,200 | $1,170 | 5.9% | — | 6.7% |
| 40209 | $237,200 | $1,150 | 5.8% | — | 4.8% |
| 40221 | $237,200 | $1,290 | 6.5% | — | 17.6% |
| 40231 | $237,200 | $1,290 | 6.5% | — | 17.6% |
| 40280 | $237,200 | $1,400 | 7.1% | — | 27.6% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
61.8%
Census ACS
空置率
8.0%
Census ACS
大學以上
36.6%
Census ACS
租金負擔率
43.1%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
38.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
