肯塔基州
哈倫縣 Harlan County
26,185 居民0 過去十二個月許可$37,198 家庭所得中位數25 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$73,100
ACS 5-Year
資本化率代理
10.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
21.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+0.09%
IRS SOI
許可(TTM)
0
Census BPS
氣候風險
65.7
FEMA NRI (0–100)
郵遞區號明細25 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40823 | $73,100 | $866 | 14.2% | 0.3 | — |
| 40828 | $73,100 | $866 | 14.2% | 0.3 | — |
| 40873 | $73,100 | $866 | 14.2% | 0.2 | — |
| 40831 | $73,100 | $866 | 14.2% | 0.1 | — |
| 40806 | $73,100 | $866 | 14.2% | 0.1 | — |
| 40801 | $73,100 | $866 | 14.2% | — | — |
| 40807 | $73,100 | $866 | 14.2% | — | — |
| 40810 | $73,100 | $866 | 14.2% | — | — |
| 40815 | $73,100 | $866 | 14.2% | — | — |
| 40818 | $73,100 | $866 | 14.2% | — | — |
| 40819 | $73,100 | $866 | 14.2% | — | — |
| 40820 | $73,100 | $866 | 14.2% | — | — |
| 40824 | $73,100 | $866 | 14.2% | — | — |
| 40829 | $73,100 | $866 | 14.2% | — | — |
| 40830 | $73,100 | $866 | 14.2% | — | — |
| 40843 | $73,100 | $866 | 14.2% | — | — |
| 40847 | $73,100 | $866 | 14.2% | — | — |
| 40849 | $73,100 | $866 | 14.2% | — | — |
| 40854 | $73,100 | $866 | 14.2% | — | — |
| 40855 | $73,100 | $866 | 14.2% | — | — |
| 40863 | $73,100 | $866 | 14.2% | — | — |
| 40865 | $73,100 | $866 | 14.2% | — | — |
| 40870 | $73,100 | $866 | 14.2% | — | — |
| 40927 | $73,100 | $866 | 14.2% | — | — |
| 40964 | $73,100 | $866 | 14.2% | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
70.8%
Census ACS
空置率
19.3%
Census ACS
大學以上
12.7%
Census ACS
租金負擔率
36.9%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
41.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
