Des Moines-West Des Moines, IA · 愛荷華州
波爾克縣 Polk County
ZIP 50322
497,441 居民4,134 過去十二個月許可$81,621 家庭所得中位數33 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$248,400
ACS 5-Year
資本化率代理
6.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
16.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.87%
IRS SOI
許可(TTM)
4,134
Census BPS
氣候風險
92.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 50322
房價中位數
$248,400
毛報酬率
6.4%
Buy Box評分
0.3
Section 8差額
19.5%
可負擔性
P/I: 3.5R/I: 13.4%
Section 8詳情
SAFMR: $1,330Rent: $1,113Gap: 19.5%
郵遞區號明細33 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50316 | $248,400 | $1,160 | 5.6% | 1.0 | 4.2% |
| 50317 | $248,400 | $1,200 | 5.8% | 0.9 | 7.8% |
| 50313 | $248,400 | $1,290 | 6.2% | 0.9 | 15.9% |
| 50314 | $248,400 | $1,140 | 5.5% | 0.8 | 2.4% |
| 50315 | $248,400 | $1,230 | 5.9% | 0.8 | 10.5% |
| 50309 | $248,400 | $1,370 | 6.6% | 0.8 | 23.1% |
| 50324 | $248,400 | $1,500 | 7.2% | 0.7 | 34.8% |
| 50073 | $248,400 | $1,410 | 6.8% | 0.7 | 26.7% |
| 50009 | $248,400 | $1,410 | 6.8% | 0.7 | 26.7% |
| 50320 | $248,400 | $1,260 | 6.1% | 0.7 | 13.2% |
| 50310 | $248,400 | $1,280 | 6.2% | 0.6 | 15.0% |
| 50021 | $248,400 | $1,680 | 8.1% | 0.6 | 50.9% |
| 50035 | $248,400 | $1,340 | 6.5% | 0.6 | 20.4% |
| 50321 | $248,400 | $1,330 | 6.4% | 0.5 | 19.5% |
| 50311 | $248,400 | $1,150 | 5.6% | 0.5 | 3.3% |
| 50327 | $248,400 | $1,390 | 6.7% | 0.4 | 24.9% |
| 50023 | $248,400 | $1,440 | 7.0% | 0.4 | 29.4% |
| 50109 | $248,400 | $1,220 | 5.9% | 0.4 | 9.6% |
| 50169 | $248,400 | $960 | 4.6% | 0.4 | -13.7% |
| 50244 | $248,400 | $980 | 4.7% | 0.4 | -11.9% |
| 50325 | $248,400 | $1,320 | 6.4% | 0.4 | 18.6% |
| 50265 | $248,400 | $1,270 | 6.1% | 0.3 | 14.1% |
| 50111 | $248,400 | $1,290 | 6.2% | 0.3 | 15.9% |
| 50131 | $248,400 | $1,510 | 7.3% | 0.3 | 35.7% |
| 50161 | $248,400 | $980 | 4.7% | 0.3 | -11.9% |
| 50312 | $248,400 | $1,250 | 6.0% | 0.3 | 12.3% |
| 50322 | $248,400 | $1,330 | 6.4% | 0.3 | 19.5% |
| 50226 | $248,400 | $1,030 | 5.0% | 0.2 | -7.5% |
| 50237 | $248,400 | $920 | 4.4% | 0.2 | -17.3% |
| 50007 | $248,400 | $1,240 | 6.0% | — | 11.4% |
| 50032 | $248,400 | $1,390 | 6.7% | — | 24.9% |
| 50243 | $248,400 | $1,280 | 6.2% | — | 15.0% |
| 50319 | $248,400 | $1,300 | 6.3% | — | 16.8% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
67.1%
Census ACS
空置率
5.9%
Census ACS
大學以上
39.5%
Census ACS
租金負擔率
42.3%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
36.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
