Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI · 伊利諾伊州
萊克縣 Lake County
ZIP 60073
711,885 居民957 過去十二個月許可$108,917 家庭所得中位數28 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$326,600
ACS 5-Year
資本化率代理
4.8%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
15.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.82%
IRS SOI
許可(TTM)
957
Census BPS
氣候風險
96.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 60073
房價中位數
$268,611
毛報酬率
8.5%
Buy Box評分
1.0
Section 8差額
33.2%
可負擔性
P/I: 2.5R/I: 25.1%
Section 8詳情
SAFMR: $1,910Rent: $1,434Gap: 33.2%
郵遞區號明細28 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60073 | $268,611 | $1,910 | 8.5% | 10.2% | -19.1% |
| 60064 | $205,061 | $1,430 | 8.4% | 9.3% | -10.6% |
| 60085 | $223,607 | $1,540 | 8.3% | 8.6% | -4.2% |
| 60046 | $343,322 | $2,040 | 7.1% | 7.4% | -3.5% |
| 60060 | $378,665 | $1,990 | 6.3% | 7.3% | -15.4% |
| 60030 | $341,396 | $1,980 | 7.0% | 7.1% | -2.2% |
| 60087 | $253,990 | $1,630 | 7.7% | 6.8% | 12.0% |
| 60020 | $255,173 | $1,650 | 7.8% | 6.7% | 13.1% |
| 60099 | $254,006 | $1,490 | 7.0% | 6.5% | 8.0% |
| 60061 | $440,661 | $2,390 | 6.5% | 6.3% | 3.2% |
| 60089 | $430,251 | $2,560 | 7.1% | 6.1% | 13.9% |
| 60031 | $362,174 | $2,030 | 6.7% | 6.1% | 9.9% |
| 60041 | $291,884 | $1,320 | 5.4% | 5.9% | -8.6% |
| 60042 | $293,311 | $2,250 | 9.2% | 5.9% | 36.3% |
| 60040 | $461,730 | $2,240 | 5.8% | 5.8% | 0.0% |
| 60096 | $299,147 | $1,510 | 6.1% | 5.8% | 5.0% |
| 60075 | $326,600縣級估算 | $1,590 | 5.8% | 5.3% | 9.8% |
| 60088 | $326,600縣級估算 | $2,340 | 8.6% | 5.3% | 38.7% |
| 60002 | $339,692 | $1,500 | 5.3% | 5.1% | 4.4% |
| 60048 | $593,706 | $2,000 | 4.0% | 5.0% | -22.9% |
| 60015 | $689,958 | $2,670 | 4.6% | 4.9% | -6.4% |
| 60084 | $348,472 | $1,640 | 5.6% | 4.9% | 12.6% |
| 60035 | $739,675 | $2,460 | 4.0% | 4.9% | -21.9% |
| 60083 | $373,781 | $2,250 | 7.2% | 4.6% | 36.3% |
| 60045 | $1,122,617 | $2,670 | 2.9% | 4.1% | -43.5% |
| 60044 | $618,108 | $2,100 | 4.1% | 4.1% | 0.1% |
| 60047 | $628,231 | $2,350 | 4.5% | 2.7% | 39.0% |
| 60069 | $675,991 | $2,670 | 4.7% | 2.5% | 46.3% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
74.4%
Census ACS
空置率
5.0%
Census ACS
大學以上
47.0%
Census ACS
租金負擔率
44.7%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
38.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
