Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI · 伊利諾伊州
杜佩奇縣 DuPage County
ZIP 60188
927,263 居民1,187 過去十二個月許可$110,502 家庭所得中位數37 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$374,100
ACS 5-Year
資本化率代理
4.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.50%
IRS SOI
許可(TTM)
1,187
Census BPS
氣候風險
97.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 60188
房價中位數
$371,401
毛報酬率
5.8%
Buy Box評分
0.8
Section 8差額
11.2%
可負擔性
P/I: 3.4R/I: 19.4%
Section 8詳情
SAFMR: $1,810Rent: $1,628Gap: 11.2%
郵遞區號明細37 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60133 | $316,111 | $1,890 | 7.2% | 8.4% | -17.7% |
| 60555 | $340,848 | $2,150 | 7.6% | 7.7% | -1.4% |
| 60504 | $342,356 | $2,420 | 8.5% | 7.5% | 11.9% |
| 60139 | $309,478 | $1,930 | 7.5% | 7.4% | 0.6% |
| 60502 | $408,388 | $2,420 | 7.1% | 7.3% | -2.4% |
| 60172 | $367,524 | $2,000 | 6.5% | 7.3% | -11.1% |
| 60108 | $423,464 | $2,030 | 5.8% | 7.1% | -24.2% |
| 60189 | $498,438 | $2,190 | 5.3% | 7.1% | -34.4% |
| 60143 | $431,814 | $2,130 | 5.9% | 7.0% | -18.7% |
| 60181 | $350,653 | $2,010 | 6.9% | 7.0% | -1.0% |
| 60101 | $361,723 | $1,570 | 5.2% | 6.8% | -29.8% |
| 60148 | $372,592 | $2,190 | 7.1% | 6.6% | 5.9% |
| 60106 | $335,281 | $1,720 | 6.2% | 5.9% | 3.5% |
| 60515 | $486,393 | $2,110 | 5.2% | 5.9% | -13.6% |
| 60561 | $439,835 | $2,190 | 6.0% | 5.9% | 1.1% |
| 60188 | $371,401 | $1,810 | 5.8% | 5.8% | 1.2% |
| 60191 | $345,405 | $2,100 | 7.3% | 5.7% | 22.5% |
| 60563 | $448,162 | $2,400 | 6.4% | 5.6% | 12.7% |
| 60559 | $391,387 | $1,900 | 5.8% | 5.5% | 4.7% |
| 60532 | $415,826 | $2,040 | 5.9% | 5.4% | 7.6% |
| 60187 | $478,792 | $2,130 | 5.3% | 5.2% | 2.1% |
| 60519 | $374,100縣級估算 | $2,420 | 7.8% | 5.2% | 32.7% |
| 60185 | $374,352 | $1,750 | 5.6% | 5.2% | 7.0% |
| 60527 | $494,770 | $2,010 | 4.9% | 5.2% | -6.7% |
| 60516 | $479,227 | $2,080 | 5.2% | 5.0% | 3.8% |
| 60517 | $396,306 | $1,880 | 5.7% | 4.7% | 17.1% |
| 60103 | $418,316 | $2,290 | 6.6% | 4.7% | 28.9% |
| 60126 | $598,116 | $2,360 | 4.7% | 4.6% | 2.0% |
| 60521 | $1,170,942 | $2,450 | 2.5% | 4.6% | -83.7% |
| 60190 | $437,269 | $2,090 | 5.7% | 4.5% | 22.1% |
| 60540 | $615,072 | $2,370 | 4.6% | 4.3% | 6.2% |
| 60565 | $591,367 | $2,270 | 4.6% | 4.2% | 9.7% |
| 60157 | $510,963 | $2,040 | 4.8% | 3.8% | 20.2% |
| 60137 | $541,069 | $1,640 | 3.6% | 3.6% | 0.7% |
| 60514 | $660,440 | $1,540 | 2.8% | 3.6% | -27.7% |
| 60184 | $745,872 | $2,080 | 3.3% | 2.6% | 21.7% |
| 60523 | $947,582 | $1,170 | 1.5% | 2.1% | -39.1% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
73.1%
Census ACS
空置率
4.5%
Census ACS
大學以上
51.4%
Census ACS
租金負擔率
41.9%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
40.0
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
