夏威夷州
夏威夷縣 Hawaii County
ZIP 96750
203,684 居民1,015 過去十二個月許可$77,215 家庭所得中位數28 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$486,400
ACS 5-Year
資本化率代理
3.5%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
21.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.16%
IRS SOI
許可(TTM)
1,015
Census BPS
氣候風險
98.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 96750
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.0
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 10.0R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細28 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96778 | — | — | — | 0.4 | — |
| 96771 | — | — | — | 0.3 | — |
| 96760 | — | — | — | 0.2 | — |
| 96749 | — | — | — | 0.2 | — |
| 96704 | — | — | — | 0.1 | — |
| 96781 | — | — | — | 0.1 | — |
| 96783 | — | — | — | 0.1 | — |
| 96720 | — | — | — | 0.1 | — |
| 96727 | — | — | — | 0.0 | — |
| 96738 | — | — | — | 0.0 | — |
| 96750 | — | — | — | 0.0 | — |
| 96740 | — | — | — | 0.0 | — |
| 96725 | — | — | — | 0.0 | — |
| 96743 | — | — | — | 0.0 | — |
| 96710 | — | — | — | — | — |
| 96719 | — | — | — | — | — |
| 96726 | — | — | — | — | — |
| 96728 | — | — | — | — | — |
| 96737 | — | — | — | — | — |
| 96755 | — | — | — | — | — |
| 96764 | — | — | — | — | — |
| 96772 | — | — | — | — | — |
| 96773 | — | — | — | — | — |
| 96774 | — | — | — | — | — |
| 96776 | — | — | — | — | — |
| 96777 | — | — | — | — | — |
| 96780 | — | — | — | — | — |
| 96785 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
73.1%
Census ACS
空置率
18.7%
Census ACS
大學以上
30.9%
Census ACS
租金負擔率
43.9%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
44.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
