Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL · 佛羅里達州
布里瓦德縣 Brevard County
ZIP 32927
620,533 居民4,369 過去十二個月許可$75,817 家庭所得中位數30 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$304,400
ACS 5-Year
資本化率代理
6.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
23.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.47%
IRS SOI
許可(TTM)
4,369
Census BPS
氣候風險
98.4
FEMA NRI (0–100)
ZIP 32927
房價中位數
$304,400
毛報酬率
6.2%
Buy Box評分
0.9
Section 8差額
7.8%
可負擔性
P/I: 3.9R/I: 34.4%
Section 8詳情
SAFMR: $1,570Rent: $1,456Gap: 7.8%
郵遞區號明細30 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32925 | $304,400 | $2,350 | 9.3% | 1.0 | 61.4% |
| 32908 | $304,400 | $2,020 | 8.0% | 0.9 | 38.7% |
| 32907 | $304,400 | $1,930 | 7.6% | 0.9 | 32.6% |
| 32905 | $304,400 | $1,630 | 6.4% | 0.9 | 12.0% |
| 32927 | $304,400 | $1,570 | 6.2% | 0.9 | 7.8% |
| 32922 | $304,400 | $1,290 | 5.1% | 0.9 | -11.4% |
| 32935 | $304,400 | $1,770 | 7.0% | 0.9 | 21.6% |
| 32901 | $304,400 | $1,590 | 6.3% | 0.8 | 9.2% |
| 32909 | $304,400 | $1,740 | 6.9% | 0.8 | 19.5% |
| 32780 | $304,400 | $1,480 | 5.8% | 0.8 | 1.6% |
| 32796 | $304,400 | $1,500 | 5.9% | 0.7 | 3.0% |
| 32904 | $304,400 | $2,080 | 8.2% | 0.7 | 42.9% |
| 32976 | $304,400 | $1,570 | 6.2% | 0.7 | 7.8% |
| 32931 | $304,400 | $1,860 | 7.3% | 0.7 | 27.7% |
| 32955 | $304,400 | $1,920 | 7.6% | 0.7 | 31.9% |
| 32926 | $304,400 | $1,520 | 6.0% | 0.7 | 4.4% |
| 32937 | $304,400 | $2,070 | 8.2% | 0.7 | 42.2% |
| 32920 | $304,400 | $1,340 | 5.3% | 0.6 | -8.0% |
| 32940 | $304,400 | $2,310 | 9.1% | 0.5 | 58.7% |
| 32950 | $304,400 | $2,100 | 8.3% | 0.4 | 44.2% |
| 32903 | $304,400 | $2,060 | 8.1% | 0.4 | 41.5% |
| 32949 | $304,400 | $1,860 | 7.3% | 0.3 | 27.7% |
| 32952 | $304,400 | $1,630 | 6.4% | 0.3 | 12.0% |
| 32754 | $304,400 | $1,380 | 5.4% | 0.3 | -5.2% |
| 32934 | $304,400 | $2,120 | 8.4% | 0.3 | 45.6% |
| 32951 | $304,400 | $2,030 | 8.0% | 0.2 | 39.4% |
| 32953 | $304,400 | $1,520 | 6.0% | 0.2 | 4.4% |
| 32775 | $304,400 | $1,710 | 6.7% | — | 17.4% |
| 32899 | $304,400 | $1,710 | 6.7% | — | 17.4% |
| 32959 | $304,400 | $1,570 | 6.2% | — | 7.8% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
76.9%
Census ACS
空置率
14.5%
Census ACS
大學以上
33.5%
Census ACS
租金負擔率
50.5%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
46.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
