Lakeland-Winter Haven, FL · 佛羅里達州
波爾克縣 Polk County
ZIP 33809
760,961 居民7,285 過去十二個月許可$63,644 家庭所得中位數40 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$240,000
ACS 5-Year
資本化率代理
6.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
24.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+3.43%
IRS SOI
許可(TTM)
7,285
Census BPS
氣候風險
96.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 33809
房價中位數
$309,406
毛報酬率
6.6%
Buy Box評分
0.8
Section 8差額
33.6%
可負擔性
P/I: 4.9R/I: 30.9%
Section 8詳情
SAFMR: $1,700Rent: $1,272Gap: 33.6%
郵遞區號明細40 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33815 | — | — | — | 10.5% | — |
| 33838 | — | — | — | 8.6% | — |
| 33839 | — | — | — | 8.4% | — |
| 33844 | — | — | — | 8.3% | — |
| 33830 | — | — | — | 8.2% | — |
| 33880 | — | — | — | 8.2% | — |
| 34759 | $278,279 | $1,910 | 8.2% | 8.1% | 1.4% |
| 33805 | — | — | — | 7.9% | — |
| 33881 | — | — | — | 7.8% | — |
| 33801 | — | — | — | 7.7% | — |
| 33860 | $287,046 | $1,390 | 5.8% | 7.7% | -31.9% |
| 33811 | — | — | — | 7.6% | — |
| 33897 | $341,230 | $2,230 | 7.8% | 7.5% | 4.2% |
| 33837 | — | — | — | 7.5% | — |
| 33884 | — | — | — | 7.3% | — |
| 33810 | $315,386 | $1,680 | 6.4% | 7.3% | -14.1% |
| 33823 | — | — | — | 7.3% | — |
| 33850 | — | — | — | 7.3% | — |
| 33853 | — | — | — | 7.3% | — |
| 33843 | — | — | — | 7.1% | — |
| 33859 | — | — | — | 7.0% | — |
| 33803 | — | — | — | 6.8% | — |
| 33841 | — | — | — | 6.8% | — |
| 33813 | — | — | — | 6.6% | — |
| 33835 | — | — | — | 6.4% | — |
| 33840 | — | — | — | 6.4% | — |
| 33847 | — | — | — | 6.4% | — |
| 33851 | — | — | — | 6.4% | — |
| 33854 | — | — | — | 6.4% | — |
| 33855 | — | — | — | 6.4% | — |
| 33856 | — | — | — | 6.4% | — |
| 33858 | — | — | — | 6.4% | — |
| 33867 | — | — | — | 6.4% | — |
| 33877 | — | — | — | 6.4% | — |
| 33809 | $309,406 | $1,700 | 6.6% | 6.4% | 3.6% |
| 33812 | — | — | — | 6.1% | — |
| 33898 | $248,848 | $1,330 | 6.4% | 6.1% | 4.4% |
| 33868 | — | — | — | 6.0% | — |
| 33827 | — | — | — | 5.2% | — |
| 33849 | $380,520 | $1,550 | 4.9% | 4.0% | 17.9% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
70.0%
Census ACS
空置率
16.1%
Census ACS
大學以上
22.6%
Census ACS
租金負擔率
49.0%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
39.6
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
