Jacksonville, FL · 佛羅里達州
杜瓦爾縣 Duval County
ZIP 32219
1.0M 居民5,823 過去十二個月許可$68,447 家庭所得中位數36 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$274,900
ACS 5-Year
資本化率代理
7.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
24.3%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.70%
IRS SOI
許可(TTM)
5,823
Census BPS
氣候風險
97.2
FEMA NRI (0–100)
ZIP 32219
房價中位數
$274,900
毛報酬率
6.2%
Buy Box評分
0.8
Section 8差額
1.8%
可負擔性
P/I: 4.2R/I: 31.2%
Section 8詳情
SAFMR: $1,410Rent: $1,385Gap: 1.8%
郵遞區號明細36 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32212 | $274,900 | $2,380 | 10.4% | 1.0 | 71.8% |
| 32208 | $274,900 | $1,450 | 6.3% | 1.0 | 4.7% |
| 32227 | $274,900 | $2,270 | 9.9% | 1.0 | 63.9% |
| 32254 | $274,900 | $1,300 | 5.7% | 1.0 | -6.1% |
| 32209 | $274,900 | $1,200 | 5.2% | 1.0 | -13.4% |
| 32202 | $274,900 | $1,380 | 6.0% | 1.0 | -0.4% |
| 32206 | $274,900 | $1,150 | 5.0% | 1.0 | -17.0% |
| 32226 | $274,900 | $2,490 | 10.9% | 1.0 | 79.8% |
| 32221 | $274,900 | $1,920 | 8.4% | 0.9 | 38.6% |
| 32244 | $274,900 | $1,710 | 7.5% | 0.9 | 23.5% |
| 32222 | $274,900 | $2,000 | 8.7% | 0.9 | 44.4% |
| 32210 | $274,900 | $1,410 | 6.2% | 0.9 | 1.8% |
| 32216 | $274,900 | $1,530 | 6.7% | 0.9 | 10.5% |
| 32205 | $274,900 | $1,510 | 6.6% | 0.9 | 9.0% |
| 32246 | $274,900 | $2,050 | 8.9% | 0.9 | 48.0% |
| 32220 | $274,900 | $1,490 | 6.5% | 0.9 | 7.6% |
| 32218 | $274,900 | $1,670 | 7.3% | 0.9 | 20.6% |
| 32211 | $274,900 | $1,360 | 5.9% | 0.9 | -1.8% |
| 32234 | $274,900 | $1,130 | 4.9% | 0.8 | -18.4% |
| 32219 | $274,900 | $1,410 | 6.2% | 0.8 | 1.8% |
| 32256 | $274,900 | $2,000 | 8.7% | 0.8 | 44.4% |
| 32258 | $274,900 | $2,240 | 9.8% | 0.8 | 61.7% |
| 32207 | $274,900 | $1,500 | 6.5% | 0.8 | 8.3% |
| 32277 | $274,900 | $1,500 | 6.5% | 0.7 | 8.3% |
| 32225 | $274,900 | $1,930 | 8.4% | 0.7 | 39.4% |
| 32204 | $274,900 | $1,410 | 6.2% | 0.6 | 1.8% |
| 32257 | $274,900 | $1,620 | 7.1% | 0.5 | 17.0% |
| 32217 | $274,900 | $1,380 | 6.0% | 0.4 | -0.4% |
| 32224 | $274,900 | $1,930 | 8.4% | 0.4 | 39.4% |
| 32223 | $274,900 | $1,800 | 7.9% | 0.3 | 30.0% |
| 32233 | $274,900 | $1,740 | 7.6% | 0.3 | 25.6% |
| 32250 | $274,900 | $2,210 | 9.6% | 0.2 | 59.6% |
| 32266 | $274,900 | $1,810 | 7.9% | 0.1 | 30.7% |
| 32203 | $274,900 | $1,630 | 7.1% | — | 17.7% |
| 32214 | $274,900 | $1,630 | 7.1% | — | 17.7% |
| 32228 | $274,900 | $2,270 | 9.9% | — | 63.9% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
58.1%
Census ACS
空置率
9.2%
Census ACS
大學以上
33.1%
Census ACS
租金負擔率
51.2%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
36.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
