Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL · 佛羅里達州
沃盧西亞縣 Volusia County
ZIP 32713
568,229 居民2,787 過去十二個月許可$66,581 家庭所得中位數27 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$278,000
ACS 5-Year
資本化率代理
5.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
24.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.82%
IRS SOI
許可(TTM)
2,787
Census BPS
氣候風險
96.2
FEMA NRI (0–100)
ZIP 32713
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.6
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 5.6R/I: 37.4%
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細27 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32114 | — | — | — | 1.0 | — |
| 32117 | — | — | — | 1.0 | — |
| 32141 | — | — | — | 0.9 | — |
| 32725 | — | — | — | 0.9 | — |
| 32738 | — | — | — | 0.9 | — |
| 32119 | — | — | — | 0.9 | — |
| 32763 | — | — | — | 0.9 | — |
| 32190 | — | — | — | 0.9 | — |
| 32176 | — | — | — | 0.8 | — |
| 32129 | — | — | — | 0.8 | — |
| 32124 | — | — | — | 0.8 | — |
| 32132 | — | — | — | 0.8 | — |
| 32118 | — | — | — | 0.8 | — |
| 32724 | — | — | — | 0.7 | — |
| 32168 | — | — | — | 0.7 | — |
| 32744 | — | — | — | 0.7 | — |
| 32130 | — | — | — | 0.7 | — |
| 32759 | — | — | — | 0.6 | — |
| 32713 | — | — | — | 0.6 | — |
| 32174 | — | — | — | 0.6 | — |
| 32180 | — | — | — | 0.6 | — |
| 32127 | — | — | — | 0.6 | — |
| 32720 | $278,000 | $1,520 | 6.6% | 0.5 | 11.1% |
| 32764 | — | — | — | 0.4 | — |
| 32169 | — | — | — | 0.3 | — |
| 32128 | — | — | — | 0.2 | — |
| 32723 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
72.8%
Census ACS
空置率
14.6%
Census ACS
大學以上
27.2%
Census ACS
租金負擔率
52.0%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
46.6
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
