Denver-Aurora-Lakewood, CO · 科羅拉多州
傑斐遜縣 Jefferson County
ZIP 80403
579,715 居民869 過去十二個月許可$107,800 家庭所得中位數27 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$604,400
ACS 5-Year
資本化率代理
3.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
19.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+4.31%
IRS SOI
許可(TTM)
869
Census BPS
氣候風險
94.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 80403
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.2
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 8.0R/I: 31.4%
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細27 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80470 | — | — | — | 0.9 | — |
| 80235 | — | — | — | 0.8 | — |
| 80433 | — | — | — | 0.8 | — |
| 80002 | — | — | — | 0.7 | — |
| 80004 | — | — | — | 0.6 | — |
| 80003 | — | — | — | 0.6 | — |
| 80226 | — | — | — | 0.6 | — |
| 80227 | — | — | — | 0.6 | — |
| 80021 | — | — | — | 0.6 | — |
| 80128 | — | — | — | 0.6 | — |
| 80232 | — | — | — | 0.5 | — |
| 80214 | — | — | — | 0.5 | — |
| 80005 | — | — | — | 0.5 | — |
| 80123 | — | — | — | 0.5 | — |
| 80033 | — | — | — | 0.5 | — |
| 80007 | — | — | — | 0.4 | — |
| 80465 | — | — | — | 0.3 | — |
| 80127 | — | — | — | 0.3 | — |
| 80228 | — | — | — | 0.3 | — |
| 80215 | — | — | — | 0.3 | — |
| 80403 | — | — | — | 0.2 | — |
| 80401 | — | — | — | 0.2 | — |
| 80419 | — | — | — | — | — |
| 80425 | — | — | — | — | — |
| 80453 | — | — | — | — | — |
| 80454 | — | — | — | — | — |
| 80457 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
70.6%
Census ACS
空置率
4.4%
Census ACS
大學以上
50.7%
Census ACS
租金負擔率
50.8%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
40.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
