Denver-Aurora-Lakewood, CO · 科羅拉多州
丹佛縣 Denver County
ZIP 80224
713,734 居民5,132 過去十二個月許可$91,681 家庭所得中位數31 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$586,700
ACS 5-Year
資本化率代理
3.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
23.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+6.13%
IRS SOI
許可(TTM)
5,132
Census BPS
氣候風險
95.2
FEMA NRI (0–100)
ZIP 80224
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.9
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 6.0R/I: 21.3%
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細31 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80247 | — | — | — | 1.0 | — |
| 80216 | — | — | — | 1.0 | — |
| 80219 | — | — | — | 1.0 | — |
| 80203 | — | — | — | 1.0 | — |
| 80239 | — | — | — | 1.0 | — |
| 80249 | — | — | — | 1.0 | — |
| 80223 | — | — | — | 1.0 | — |
| 80231 | — | — | — | 1.0 | — |
| 80236 | — | — | — | 1.0 | — |
| 80237 | — | — | — | 0.9 | — |
| 80207 | — | — | — | 0.9 | — |
| 80204 | — | — | — | 0.9 | — |
| 80218 | — | — | — | 0.9 | — |
| 80202 | — | — | — | 0.9 | — |
| 80205 | — | — | — | 0.9 | — |
| 80222 | — | — | — | 0.9 | — |
| 80224 | — | — | — | 0.9 | — |
| 80212 | — | — | — | 0.8 | — |
| 80246 | — | — | — | 0.8 | — |
| 80211 | — | — | — | 0.8 | — |
| 80220 | — | — | — | 0.8 | — |
| 80238 | — | — | — | 0.7 | — |
| 80230 | — | — | — | 0.6 | — |
| 80210 | — | — | — | 0.5 | — |
| 80206 | — | — | — | 0.4 | — |
| 80209 | — | — | — | 0.3 | — |
| 80264 | — | — | — | — | — |
| 80266 | — | — | — | — | — |
| 80290 | — | — | — | — | — |
| 80293 | — | — | — | — | — |
| 80294 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
49.1%
Census ACS
空置率
6.5%
Census ACS
大學以上
55.6%
Census ACS
租金負擔率
45.6%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
35.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
