Colorado Springs, CO · 科羅拉多州
厄爾巴索縣 El Paso County
ZIP 80913
736,008 居民5,586 過去十二個月許可$87,470 家庭所得中位數41 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$431,000
ACS 5-Year
資本化率代理
4.8%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
22.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.95%
IRS SOI
許可(TTM)
5,586
Census BPS
氣候風險
94.1
FEMA NRI (0–100)
ZIP 80913
房價中位數
$431,000
毛報酬率
5.8%
Buy Box評分
—
Section 8差額
29.3%
可負擔性
P/I: 4.9R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $2,080Rent: $1,609Gap: 29.3%
郵遞區號明細41 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80938 | $431,000 | $2,390 | 6.7% | 0.9 | 48.5% |
| 80840 | $431,000 | $2,320 | 6.5% | 0.9 | 44.2% |
| 80902 | $431,000 | $2,200 | 6.1% | 0.9 | 36.7% |
| 80930 | $431,000 | $2,170 | 6.0% | 0.8 | 34.9% |
| 80925 | $431,000 | $2,430 | 6.8% | 0.8 | 51.0% |
| 80951 | $431,000 | $2,320 | 6.5% | 0.8 | 44.2% |
| 80911 | $431,000 | $1,810 | 5.0% | 0.7 | 12.5% |
| 80831 | $431,000 | $2,530 | 7.0% | 0.6 | 57.2% |
| 80817 | $431,000 | $1,940 | 5.4% | 0.6 | 20.6% |
| 80927 | $431,000 | $2,600 | 7.2% | 0.5 | 61.6% |
| 80916 | $431,000 | $1,650 | 4.6% | 0.5 | 2.5% |
| 80809 | $431,000 | $2,010 | 5.6% | 0.5 | 24.9% |
| 80910 | $431,000 | $1,590 | 4.4% | 0.4 | -1.2% |
| 80922 | $431,000 | $2,130 | 5.9% | 0.4 | 32.4% |
| 80903 | $431,000 | $1,620 | 4.5% | 0.4 | 0.7% |
| 80915 | $431,000 | $1,570 | 4.4% | 0.4 | -2.4% |
| 80923 | $431,000 | $2,140 | 6.0% | 0.4 | 33.0% |
| 80864 | $431,000 | $1,610 | 4.5% | 0.4 | 0.1% |
| 80133 | $431,000 | $1,810 | 5.0% | 0.3 | 12.5% |
| 80920 | $431,000 | $2,150 | 6.0% | 0.3 | 33.6% |
| 80905 | $431,000 | $1,540 | 4.3% | 0.2 | -4.3% |
| 80907 | $431,000 | $1,430 | 4.0% | 0.2 | -11.1% |
| 80918 | $431,000 | $1,790 | 5.0% | 0.2 | 11.2% |
| 80909 | $431,000 | $1,500 | 4.2% | 0.2 | -6.8% |
| 80917 | $431,000 | $1,550 | 4.3% | 0.2 | -3.7% |
| 80904 | $431,000 | $1,530 | 4.3% | 0.2 | -4.9% |
| 80926 | $431,000 | $1,710 | 4.8% | 0.2 | 6.3% |
| 80808 | $431,000 | $1,130 | 3.1% | 0.2 | -29.8% |
| 80906 | $431,000 | $1,880 | 5.2% | 0.1 | 16.8% |
| 80924 | $431,000 | $2,400 | 6.7% | 0.1 | 49.2% |
| 80919 | $431,000 | $1,910 | 5.3% | 0.1 | 18.7% |
| 80908 | $431,000 | $1,900 | 5.3% | 0.1 | 18.1% |
| 80132 | $431,000 | $2,320 | 6.5% | 0.1 | 44.2% |
| 80921 | $431,000 | $2,310 | 6.4% | 0.1 | 43.6% |
| 80829 | $431,000 | $1,290 | 3.6% | 0.1 | -19.8% |
| 80819 | $431,000 | $1,530 | 4.3% | — | -4.9% |
| 80913 | $431,000 | $2,080 | 5.8% | — | 29.3% |
| 80914 | $431,000 | $2,110 | 5.9% | — | 31.1% |
| 80928 | $431,000 | $1,820 | 5.1% | — | 13.1% |
| 80929 | $431,000 | $2,270 | 6.3% | — | 41.1% |
| 80939 | $431,000 | $1,740 | 4.8% | — | 8.1% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
66.4%
Census ACS
空置率
4.6%
Census ACS
大學以上
41.1%
Census ACS
租金負擔率
51.6%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
35.0
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
