Stockton, CA · 加利福尼亞州
聖華金縣 San Joaquin County
ZIP 95212
787,416 居民2,434 過去十二個月許可$88,531 家庭所得中位數30 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$494,500
ACS 5-Year
資本化率代理
4.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
22.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.86%
IRS SOI
許可(TTM)
2,434
Census BPS
氣候風險
98.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 95212
房價中位數
$494,500
毛報酬率
5.9%
Buy Box評分
0.4
Section 8差額
48.2%
可負擔性
P/I: 6.1R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $2,420Rent: $1,633Gap: 48.2%
郵遞區號明細30 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95206 | $494,500 | $1,530 | 3.7% | 0.4 | -6.3% |
| 95212 | $494,500 | $2,420 | 5.9% | 0.4 | 48.2% |
| 95204 | $494,500 | $1,530 | 3.7% | 0.3 | -6.3% |
| 95210 | $494,500 | $1,550 | 3.8% | 0.3 | -5.1% |
| 95209 | $494,500 | $1,940 | 4.7% | 0.3 | 18.8% |
| 95207 | $494,500 | $1,760 | 4.3% | 0.3 | 7.8% |
| 95205 | $494,500 | $1,440 | 3.5% | 0.3 | -11.8% |
| 95330 | $494,500 | $2,360 | 5.7% | 0.2 | 44.5% |
| 95231 | $494,500 | $1,930 | 4.7% | 0.2 | 18.2% |
| 95203 | $494,500 | $1,310 | 3.2% | 0.2 | -19.8% |
| 95336 | $494,500 | $1,920 | 4.7% | 0.2 | 17.6% |
| 95219 | $494,500 | $2,110 | 5.1% | 0.2 | 29.2% |
| 95376 | $494,500 | $2,100 | 5.1% | 0.2 | 28.6% |
| 95242 | $494,500 | $2,020 | 4.9% | 0.2 | 23.7% |
| 95215 | $494,500 | $1,380 | 3.3% | 0.2 | -15.5% |
| 95240 | $494,500 | $1,650 | 4.0% | 0.1 | 1.0% |
| 95337 | $494,500 | $2,090 | 5.1% | 0.1 | 28.0% |
| 95377 | $494,500 | $2,610 | 6.3% | 0.1 | 59.8% |
| 95202 | $494,500 | $1,310 | 3.2% | 0.1 | -19.8% |
| 95320 | $494,500 | $1,720 | 4.2% | 0.1 | 5.3% |
| 95237 | $494,500 | $1,400 | 3.4% | 0.1 | -14.3% |
| 95236 | $494,500 | $1,840 | 4.5% | 0.1 | 12.7% |
| 95258 | $494,500 | $1,530 | 3.7% | 0.1 | -6.3% |
| 95366 | $494,500 | $1,880 | 4.6% | 0.1 | 15.1% |
| 95304 | $494,500 | $2,600 | 6.3% | 0.1 | 59.2% |
| 95220 | $494,500 | $1,540 | 3.7% | 0.1 | -5.7% |
| 95211 | $494,500 | $1,610 | 3.9% | — | -1.4% |
| 95227 | $494,500 | $1,710 | 4.1% | — | 4.7% |
| 95253 | $494,500 | $1,450 | 3.5% | — | -11.2% |
| 95686 | $494,500 | $1,310 | 3.2% | — | -19.8% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
61.5%
Census ACS
空置率
6.0%
Census ACS
大學以上
21.6%
Census ACS
租金負擔率
49.6%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
35.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
