San Francisco-Oakland-Berkeley, CA · 加利福尼亞州
馬林縣 Marin County
258,765 居民155 過去十二個月許可$142,785 家庭所得中位數29 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$1,390,000
ACS 5-Year
資本化率代理
2.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
21.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.98%
IRS SOI
許可(TTM)
155
Census BPS
氣候風險
96.4
FEMA NRI (0–100)
郵遞區號明細29 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94947 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94945 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94930 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94952 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94949 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94903 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94937 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94956 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94965 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94901 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94960 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94925 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94924 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94941 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94939 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94904 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94920 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94929 | — | — | — | — | — |
| 94933 | — | — | — | — | — |
| 94938 | — | — | — | — | — |
| 94940 | — | — | — | — | — |
| 94946 | — | — | — | — | — |
| 94950 | — | — | — | — | — |
| 94957 | — | — | — | — | — |
| 94963 | — | — | — | — | — |
| 94964 | — | — | — | — | — |
| 94970 | — | — | — | — | — |
| 94971 | — | — | — | — | — |
| 94973 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
63.9%
Census ACS
空置率
7.7%
Census ACS
大學以上
60.5%
Census ACS
租金負擔率
52.5%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
47.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
