San Francisco-Oakland-Berkeley, CA · 加利福尼亞州
康特拉科斯塔縣 Contra Costa County
ZIP 94520
1.2M 居民1,159 過去十二個月許可$125,727 家庭所得中位數43 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$830,800
ACS 5-Year
資本化率代理
3.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
22.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.09%
IRS SOI
許可(TTM)
1,159
Census BPS
氣候風險
99.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 94520
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.2
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 4.8R/I: 21.5%
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細43 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94531 | — | — | — | 6.3% | — |
| 94561 | — | — | — | 5.9% | — |
| 94804 | — | — | — | 5.7% | — |
| 94509 | — | — | — | 5.7% | — |
| 94519 | — | — | — | 5.4% | — |
| 94505 | $830,800 | $3,660 | 5.3% | 5.3% | 6.1% |
| 94565 | — | — | — | 5.2% | — |
| 94801 | — | — | — | 5.1% | — |
| 94513 | — | — | — | 4.9% | — |
| 94806 | — | — | — | 4.8% | — |
| 94547 | — | — | — | 4.7% | — |
| 94803 | — | — | — | 4.6% | — |
| 94520 | — | — | — | 4.5% | — |
| 94521 | — | — | — | 4.4% | — |
| 94572 | — | — | — | 4.3% | — |
| 94525 | — | — | — | 4.3% | — |
| 94595 | — | — | — | 4.0% | — |
| 94805 | — | — | — | 3.9% | — |
| 94564 | — | — | — | 3.9% | — |
| 94553 | — | — | — | 3.9% | — |
| 94708 | — | — | — | 3.8% | — |
| 94518 | — | — | — | 3.5% | — |
| 94511 | — | — | — | 3.4% | — |
| 94516 | —縣級估算 | — | — | 3.4% | — |
| 94528 | — | — | — | 3.4% | — |
| 94548 | —縣級估算 | — | — | 3.4% | — |
| 94569 | — | — | — | 3.4% | — |
| 94575 | —縣級估算 | — | — | 3.4% | — |
| 94597 | — | — | — | 3.3% | — |
| 94514 | — | — | — | 3.3% | — |
| 94523 | — | — | — | 3.2% | — |
| 94596 | — | — | — | 3.0% | — |
| 94517 | — | — | — | 2.7% | — |
| 94530 | — | — | — | 2.7% | — |
| 94598 | — | — | — | 2.7% | — |
| 94526 | — | — | — | 2.5% | — |
| 94583 | — | — | — | 2.3% | — |
| 94582 | — | — | — | 2.2% | — |
| 94549 | — | — | — | 1.8% | — |
| 94556 | — | — | — | 1.7% | — |
| 94507 | — | — | — | 1.7% | — |
| 94563 | — | — | — | 1.5% | — |
| 94506 | — | — | — | 1.4% | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
67.7%
Census ACS
空置率
3.5%
Census ACS
大學以上
44.9%
Census ACS
租金負擔率
52.2%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
40.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
