Sacramento-Roseville-Folsom, CA · 加利福尼亞州
普萊瑟縣 Placer County
ZIP 95661
412,435 居民3,200 過去十二個月許可$114,678 家庭所得中位數30 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$658,800
ACS 5-Year
資本化率代理
4.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
20.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+3.05%
IRS SOI
許可(TTM)
3,200
Census BPS
氣候風險
93.1
FEMA NRI (0–100)
ZIP 95661
房價中位數
$658,800
毛報酬率
4.8%
Buy Box評分
0.2
Section 8差額
32.1%
可負擔性
P/I: 6.0R/I: 22.3%
Section 8詳情
SAFMR: $2,630Rent: $1,991Gap: 32.1%
郵遞區號明細30 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95631 | $658,800 | $2,090 | 3.8% | 0.6 | 5.0% |
| 95722 | $658,800 | $2,610 | 4.8% | 0.6 | 31.1% |
| 95678 | $658,800 | $2,750 | 5.0% | 0.6 | 38.1% |
| 95648 | $658,800 | $2,780 | 5.1% | 0.6 | 39.6% |
| 95681 | $658,800 | $2,100 | 3.8% | 0.6 | 5.5% |
| 95713 | $658,800 | $1,990 | 3.6% | 0.6 | -0.1% |
| 95747 | $658,800 | $2,870 | 5.2% | 0.5 | 44.1% |
| 95703 | $658,800 | $1,860 | 3.4% | 0.4 | -6.6% |
| 95602 | $658,800 | $2,040 | 3.7% | 0.4 | 2.5% |
| 95765 | $658,800 | $2,980 | 5.4% | 0.4 | 49.7% |
| 95677 | $658,800 | $2,780 | 5.1% | 0.4 | 39.6% |
| 96146 | $658,800 | $2,940 | 5.4% | 0.3 | 47.7% |
| 95746 | $658,800 | $3,380 | 6.2% | 0.3 | 69.8% |
| 95661 | $658,800 | $2,630 | 4.8% | 0.2 | 32.1% |
| 95650 | $658,800 | $2,320 | 4.2% | 0.2 | 16.5% |
| 95603 | $658,800 | $1,910 | 3.5% | 0.2 | -4.1% |
| 95663 | $658,800 | $2,180 | 4.0% | 0.2 | 9.5% |
| 95658 | $658,800 | $2,050 | 3.7% | 0.1 | 3.0% |
| 95604 | $658,800 | $2,520 | 4.6% | — | 26.6% |
| 95701 | $658,800 | $2,320 | 4.2% | — | 16.5% |
| 95714 | $658,800 | $1,660 | 3.0% | — | -16.6% |
| 95715 | $658,800 | $2,610 | 4.8% | — | 31.1% |
| 95717 | $658,800 | $1,540 | 2.8% | — | -22.7% |
| 95728 | $658,800 | $2,420 | 4.4% | — | 21.5% |
| 95736 | $658,800 | $1,940 | 3.5% | — | -2.6% |
| 96140 | $658,800 | $2,520 | 4.6% | — | 26.6% |
| 96141 | $658,800 | $2,520 | 4.6% | — | 26.6% |
| 96143 | $658,800 | $1,760 | 3.2% | — | -11.6% |
| 96145 | $658,800 | $2,420 | 4.4% | — | 21.5% |
| 96148 | $658,800 | $1,940 | 3.5% | — | -2.6% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
74.3%
Census ACS
空置率
11.8%
Census ACS
大學以上
42.9%
Census ACS
租金負擔率
53.7%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
42.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
