Riverside-San Bernardino-Ontario, CA · 加利福尼亞州
聖貝納迪諾縣 San Bernardino County
ZIP 92308
2.2M 居民6,566 過去十二個月許可$82,184 家庭所得中位數91 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$475,000
ACS 5-Year
資本化率代理
4.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
24.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.06%
IRS SOI
許可(TTM)
6,566
Census BPS
氣候風險
99.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 92308
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.5
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 5.0R/I: 27.4%
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細91 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92363 | — | — | — | 11.0% | — |
| 92285 | — | — | — | 9.8% | — |
| 92365 | — | — | — | 8.8% | — |
| 92411 | — | — | — | 8.5% | — |
| 92356 | — | — | — | 8.0% | — |
| 92252 | — | — | — | 7.4% | — |
| 92277 | — | — | — | 7.1% | — |
| 92394 | — | — | — | 6.8% | — |
| 92256 | — | — | — | 6.4% | — |
| 92392 | — | — | — | 6.4% | — |
| 92337 | — | — | — | 6.4% | — |
| 92314 | — | — | — | 6.2% | — |
| 92311 | — | — | — | 6.0% | — |
| 92339 | — | — | — | 6.0% | — |
| 92359 | — | — | — | 5.9% | — |
| 92336 | — | — | — | 5.9% | — |
| 92345 | — | — | — | 5.9% | — |
| 92301 | $475,000 | $2,070 | 5.2% | 5.8% | 7.9% |
| 92284 | — | — | — | 5.8% | — |
| 92376 | — | — | — | 5.6% | — |
| 91708 | — | — | — | 5.5% | — |
| 92308 | — | — | — | 5.5% | — |
| 92342 | — | — | — | 5.5% | — |
| 92307 | — | — | — | 5.5% | — |
| 92401 | — | — | — | 5.4% | — |
| 92395 | — | — | — | 5.3% | — |
| 92352 | — | — | — | 5.2% | — |
| 92410 | — | — | — | 5.2% | — |
| 92335 | — | — | — | 5.2% | — |
| 92405 | — | — | — | 5.1% | — |
| 91730 | — | — | — | 5.1% | — |
| 92325 | — | — | — | 5.0% | — |
| 92374 | — | — | — | 5.0% | — |
| 91764 | — | — | — | 4.8% | — |
| 92324 | — | — | — | 4.8% | — |
| 91710 | $475,000 | $2,590 | 6.5% | 4.7% | -15.9% |
| 91763 | — | — | — | 4.7% | — |
| 92346 | — | — | — | 4.7% | — |
| 92407 | — | — | — | 4.6% | — |
| 92404 | — | — | — | 4.6% | — |
| 91762 | — | — | — | 4.5% | — |
| 92372 | — | — | — | 4.5% | — |
| 92313 | — | — | — | 4.5% | — |
| 92371 | — | — | — | 4.5% | — |
| 91784 | — | — | — | 4.4% | — |
| 92315 | — | — | — | 4.4% | — |
| 92408 | — | — | — | 4.4% | — |
| 92354 | — | — | — | 4.3% | — |
| 92242 | — | — | — | 4.3% | — |
| 92267 | —縣級估算 | — | — | 4.3% | — |
| 92268 | — | — | — | 4.3% | — |
| 92278 | —縣級估算 | — | — | 4.3% | — |
| 92280 | —縣級估算 | — | — | 4.3% | — |
| 92304 | —縣級估算 | — | — | 4.3% | — |
| 92305 | — | — | — | 4.3% | — |
| 92309 | —縣級估算 | — | — | 4.3% | — |
| 92310 | —縣級估算 | — | — | 4.3% | — |
| 92317 | — | — | — | 4.3% | — |
| 92321 | — | — | — | 4.3% | — |
| 92322 | — | — | — | 4.3% | — |
| 92327 | —縣級估算 | — | — | 4.3% | — |
| 92332 | —縣級估算 | — | — | 4.3% | — |
| 92333 | — | — | — | 4.3% | — |
| 92338 | —縣級估算 | — | — | 4.3% | — |
| 92341 | — | — | — | 4.3% | — |
| 92347 | — | — | — | 4.3% | — |
| 92350 | —縣級估算 | — | — | 4.3% | — |
| 92358 | — | — | — | 4.3% | — |
| 92364 | —縣級估算 | — | — | 4.3% | — |
| 92368 | — | — | — | 4.3% | — |
| 92369 | —縣級估算 | — | — | 4.3% | — |
| 92378 | — | — | — | 4.3% | — |
| 92382 | — | — | — | 4.3% | — |
| 92385 | — | — | — | 4.3% | — |
| 92386 | — | — | — | 4.3% | — |
| 92391 | — | — | — | 4.3% | — |
| 92398 | — | — | — | 4.3% | — |
| 92415 | —縣級估算 | — | — | 4.3% | — |
| 93558 | —縣級估算 | — | — | 4.3% | — |
| 93562 | — | — | — | 4.3% | — |
| 92399 | — | — | — | 4.3% | — |
| 91761 | — | — | — | 4.3% | — |
| 92344 | — | — | — | 4.0% | — |
| 91701 | — | — | — | 3.9% | — |
| 92373 | — | — | — | 3.9% | — |
| 91709 | $475,000 | $3,300 | 8.3% | 3.9% | 4.1% |
| 91737 | — | — | — | 3.9% | — |
| 91786 | $475,000 | $2,740 | 6.9% | 3.8% | 16.4% |
| 92316 | — | — | — | 3.7% | — |
| 91739 | — | — | — | 3.4% | — |
| 92377 | — | — | — | 3.2% | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
61.5%
Census ACS
空置率
9.6%
Census ACS
大學以上
22.9%
Census ACS
租金負擔率
55.2%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
34.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
