Riverside-San Bernardino-Ontario, CA · 加利福尼亞州
河濱縣 Riverside County
ZIP 92254
2.4M 居民8,442 過去十二個月許可$89,672 家庭所得中位數71 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$510,300
ACS 5-Year
資本化率代理
4.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
24.3%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.26%
IRS SOI
許可(TTM)
8,442
Census BPS
氣候風險
99.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 92254
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.9
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 3.7R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細71 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92225 | — | — | — | 0.9 | — |
| 92274 | — | — | — | 0.9 | — |
| 92518 | — | — | — | 0.9 | — |
| 92230 | — | — | — | 0.9 | — |
| 92254 | — | — | — | 0.9 | — |
| 92583 | — | — | — | 0.8 | — |
| 92276 | — | — | — | 0.8 | — |
| 92240 | — | — | — | 0.8 | — |
| 92586 | — | — | — | 0.8 | — |
| 92539 | — | — | — | 0.8 | — |
| 92241 | — | — | — | 0.8 | — |
| 92220 | — | — | — | 0.7 | — |
| 92543 | — | — | — | 0.7 | — |
| 92234 | — | — | — | 0.7 | — |
| 92582 | — | — | — | 0.7 | — |
| 92236 | — | — | — | 0.7 | — |
| 92201 | — | — | — | 0.6 | — |
| 92223 | — | — | — | 0.6 | — |
| 92571 | — | — | — | 0.6 | — |
| 92211 | — | — | — | 0.5 | — |
| 92570 | — | — | — | 0.5 | — |
| 92544 | — | — | — | 0.5 | — |
| 92545 | — | — | — | 0.5 | — |
| 92203 | — | — | — | 0.4 | — |
| 92548 | — | — | — | 0.4 | — |
| 92567 | — | — | — | 0.4 | — |
| 92557 | — | — | — | 0.4 | — |
| 92561 | — | — | — | 0.4 | — |
| 92551 | — | — | — | 0.4 | — |
| 92587 | — | — | — | 0.4 | — |
| 92553 | — | — | — | 0.4 | — |
| 92320 | — | — | — | 0.3 | — |
| 92530 | — | — | — | 0.3 | — |
| 92585 | — | — | — | 0.3 | — |
| 92596 | — | — | — | 0.3 | — |
| 92532 | — | — | — | 0.3 | — |
| 92584 | — | — | — | 0.3 | — |
| 92501 | — | — | — | 0.3 | — |
| 92260 | — | — | — | 0.2 | — |
| 92555 | — | — | — | 0.2 | — |
| 92536 | $510,300 | $1,880 | 4.4% | 0.2 | 3.6% |
| 92562 | $510,300 | $2,780 | 6.5% | 0.2 | 53.3% |
| 92504 | — | — | — | 0.2 | — |
| 92270 | — | — | — | 0.2 | — |
| 92253 | — | — | — | 0.2 | — |
| 92264 | — | — | — | 0.2 | — |
| 92509 | — | — | — | 0.2 | — |
| 92507 | — | — | — | 0.2 | — |
| 92595 | — | — | — | 0.2 | — |
| 92503 | — | — | — | 0.2 | — |
| 92505 | — | — | — | 0.2 | — |
| 92563 | — | — | — | 0.2 | — |
| 92506 | — | — | — | 0.2 | — |
| 92883 | — | — | — | 0.1 | — |
| 92879 | — | — | — | 0.1 | — |
| 92592 | — | — | — | 0.1 | — |
| 92262 | — | — | — | 0.1 | — |
| 92882 | — | — | — | 0.1 | — |
| 92591 | — | — | — | 0.1 | — |
| 92508 | — | — | — | 0.1 | — |
| 91752 | — | — | — | 0.1 | — |
| 92860 | — | — | — | 0.1 | — |
| 92881 | — | — | — | 0.1 | — |
| 92880 | — | — | — | 0.1 | — |
| 92210 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92590 | $510,300 | $1,830 | 4.3% | 0.0 | 0.9% |
| 92239 | — | — | — | — | — |
| 92258 | — | — | — | — | — |
| 92282 | — | — | — | — | — |
| 92521 | — | — | — | — | — |
| 92549 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
68.9%
Census ACS
空置率
11.4%
Census ACS
大學以上
25.1%
Census ACS
租金負擔率
55.4%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
36.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
