Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA · 加利福尼亞州
洛杉磯縣 Los Angeles County
ZIP 90002
9.8M 居民22,970 過去十二個月許可$87,760 家庭所得中位數295 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$783,300
ACS 5-Year
資本化率代理
4.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
25.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.20%
IRS SOI
許可(TTM)
22,970
Census BPS
氣候風險
100.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 90002
房價中位數
$783,300
毛報酬率
3.2%
Buy Box評分
0.1
Section 8差額
9.4%
可負擔性
P/I: 6.7R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $2,070Rent: $1,893Gap: 9.4%
郵遞區號明細295 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93552 | $783,300 | $2,570 | 3.9% | 8.0% | -28.4% |
| 93535 | $783,300 | $2,070 | 3.2% | 7.1% | -22.5% |
| 93551 | $783,300 | $2,990 | 4.6% | 6.6% | -9.2% |
| 93550 | $783,300 | $2,070 | 3.2% | 6.4% | -14.6% |
| 93536 | $783,300 | $2,200 | 3.4% | 6.1% | -23.8% |
| 90802 | $783,300 | $2,760 | 4.2% | 6.1% | 10.0% |
| 93591 | $783,300 | $2,070 | 3.2% | 6.0% | 8.6% |
| 93534 | $783,300 | $2,070 | 3.2% | 5.8% | 2.3% |
| 90014 | $783,300 | $3,420 | 5.2% | 5.7% | 26.0% |
| 90001 | $783,300 | $2,070 | 3.2% | 5.6% | -32.6% |
| 90017 | $783,300 | $3,130 | 4.8% | 5.6% | 14.8% |
| 90013 | $783,300 | $2,870 | 4.4% | 5.5% | 1.4% |
| 90502 | $783,300 | $2,560 | 3.9% | 5.5% | -30.6% |
| 93532 | $783,300 | $2,340 | 3.6% | 5.4% | 19.1% |
| 93553 | $783,300 | $2,600 | 4.0% | 5.4% | 27.2% |
| 90059 | $783,300 | $2,070 | 3.2% | 5.4% | -31.2% |
| 92397 | $783,300 | $2,070 | 3.2% | 5.3% | 8.6% |
| 91307 | $783,300 | $3,540 | 5.4% | 5.3% | -23.3% |
| 90015 | $783,300 | $3,900 | 6.0% | 5.2% | 32.3% |
| 90248 | $783,300 | $2,220 | 3.4% | 5.1% | -55.4% |
| 91001 | $783,300 | $3,010 | 4.6% | 5.1% | -56.0% |
| 90746 | $783,300 | $3,840 | 5.9% | 5.0% | 10.2% |
| 90003 | $783,300 | $2,070 | 3.2% | 5.0% | -20.7% |
| 90745 | $783,300 | $2,520 | 3.9% | 5.0% | -25.6% |
| 91390 | $783,300 | $3,120 | 4.8% | 5.0% | -20.9% |
| 93543 | $783,300 | $2,260 | 3.5% | 4.9% | 16.2% |
| 91351 | $783,300 | $3,040 | 4.7% | 4.9% | 3.5% |
| 90012 | $783,300 | $2,730 | 4.2% | 4.9% | 11.0% |
| 91702 | $783,300 | $2,450 | 3.8% | 4.9% | -18.6% |
| 90011 | $783,300 | $2,070 | 3.2% | 4.8% | -15.7% |
| 90061 | $783,300 | $2,090 | 3.2% | 4.8% | -20.5% |
| 91354 | $783,300 | $3,900 | 6.0% | 4.8% | 14.4% |
| 90304 | $783,300 | $2,070 | 3.2% | 4.7% | -40.0% |
| 90723 | $783,300 | $2,350 | 3.6% | 4.7% | -6.8% |
| 90301 | $783,300 | $2,400 | 3.7% | 4.7% | -8.8% |
| 91350 | $783,300 | $3,380 | 5.2% | 4.7% | 6.4% |
| 91706 | $783,300 | $2,270 | 3.5% | 4.7% | -23.3% |
| 90670 | $783,300 | $2,650 | 4.1% | 4.6% | -12.3% |
| 90037 | $783,300 | $2,070 | 3.2% | 4.6% | -22.2% |
| 90260 | $783,300 | $2,500 | 3.8% | 4.6% | -22.7% |
| 91340 | $783,300 | $2,370 | 3.6% | 4.6% | -17.1% |
| 90701 | $783,300 | $3,010 | 4.6% | 4.5% | -7.4% |
| 90732 | $783,300 | $3,540 | 5.4% | 4.5% | 7.1% |
| 91767 | $783,300 | $2,140 | 3.3% | 4.5% | -22.4% |
| 91203 | $783,300 | $3,000 | 4.6% | 4.5% | 2.8% |
| 91101 | $783,300 | $3,430 | 5.3% | 4.5% | 15.5% |
| 90240 | $783,300 | $2,700 | 4.1% | 4.4% | -27.4% |
| 91010 | $783,300 | $2,840 | 4.4% | 4.4% | -0.1% |
| 90023 | $783,300 | $2,070 | 3.2% | 4.4% | -12.4% |
| 90062 | $783,300 | $2,170 | 3.3% | 4.4% | -16.7% |
| 90638 | $783,300 | $2,980 | 4.6% | 4.4% | -7.4% |
| 90044 | $783,300 | $2,070 | 3.2% | 4.4% | -13.1% |
| 90293 | $783,300 | $3,700 | 5.7% | 4.4% | 9.0% |
| 90715 | $783,300 | $2,950 | 4.5% | 4.4% | -0.3% |
| 91321 | $783,300 | $2,760 | 4.2% | 4.4% | 8.3% |
| 90063 | $783,300 | $2,070 | 3.2% | 4.3% | -16.2% |
| 90047 | $783,300 | $2,160 | 3.3% | 4.3% | -14.7% |
| 91766 | $783,300 | $2,250 | 3.4% | 4.3% | -9.4% |
| 90650 | $783,300 | $2,510 | 3.8% | 4.3% | -8.1% |
| 91745 | $783,300 | $2,640 | 4.0% | 4.3% | -29.2% |
| 90717 | $783,300 | $2,540 | 3.9% | 4.3% | -28.0% |
| 91722 | $783,300 | $2,710 | 4.2% | 4.3% | -0.1% |
| 91355 | $783,300 | $3,580 | 5.5% | 4.3% | 21.7% |
| 91731 | $783,300 | $2,200 | 3.4% | 4.3% | -23.9% |
| 90201 | $783,300 | $2,180 | 3.3% | 4.3% | -10.8% |
| 91352 | $783,300 | $2,300 | 3.5% | 4.3% | -24.0% |
| 90016 | $783,300 | $2,430 | 3.7% | 4.2% | -34.5% |
| 90057 | $783,300 | $2,430 | 3.7% | 4.2% | 20.7% |
| 91342 | $783,300 | $2,440 | 3.7% | 4.2% | -13.1% |
| 91306 | $783,300 | $2,390 | 3.7% | 4.1% | -19.8% |
| 91204 | $783,300 | $2,820 | 4.3% | 4.1% | 7.1% |
| 90302 | $783,300 | $2,500 | 3.8% | 4.1% | 7.2% |
| 91711 | $783,300 | $2,990 | 4.6% | 4.1% | -16.4% |
| 91303 | $783,300 | $2,790 | 4.3% | 4.1% | 10.1% |
| 90221 | $783,300 | $2,090 | 3.2% | 4.0% | -2.8% |
| 90703 | $783,300 | $3,900 | 6.0% | 4.0% | 6.9% |
| 91301 | $783,300 | $3,900 | 6.0% | 4.0% | -5.8% |
| 90755 | $783,300 | $2,520 | 3.9% | 4.0% | 6.8% |
| 91387 | $783,300 | $3,250 | 5.0% | 4.0% | 17.7% |
| 91103 | $783,300 | $2,510 | 3.8% | 4.0% | -41.3% |
| 91606 | $783,300 | $2,540 | 3.9% | 4.0% | -13.5% |
| 90606 | $783,300 | $2,620 | 4.0% | 4.0% | 3.9% |
| 91344 | $783,300 | $3,140 | 4.8% | 4.0% | -3.7% |
| 91402 | $783,300 | $2,360 | 3.6% | 3.9% | 1.9% |
| 90247 | $783,300 | $2,360 | 3.6% | 3.9% | -3.6% |
| 90404 | $783,300 | $2,980 | 4.6% | 3.9% | -15.3% |
| 91790 | $783,300 | $2,920 | 4.5% | 3.9% | 7.0% |
| 90262 | $783,300 | $2,120 | 3.2% | 3.9% | -4.3% |
| 90810 | $783,300 | $2,110 | 3.2% | 3.9% | -9.3% |
| 90058 | $783,300 | $2,070 | 3.2% | 3.9% | 8.6% |
| 91335 | $783,300 | $2,650 | 4.1% | 3.9% | 3.3% |
| 90002 | $783,300 | $2,070 | 3.2% | 3.9% | 8.6% |
| 91326 | $783,300 | $3,900 | 6.0% | 3.8% | -0.1% |
| 90813 | $783,300 | $2,250 | 3.4% | 3.8% | 17.3% |
| 90033 | $783,300 | $2,070 | 3.2% | 3.8% | -1.1% |
| 91733 | $783,300 | $2,140 | 3.3% | 3.8% | -12.3% |
| 90605 | $783,300 | $2,500 | 3.8% | 3.8% | -0.2% |
| 91311 | $783,300 | $3,040 | 4.7% | 3.8% | 1.8% |
| 90710 | $783,300 | $2,120 | 3.2% | 3.8% | -24.9% |
| 91741 | $783,300 | $3,010 | 4.6% | 3.8% | -5.7% |
| 90021 | $783,300 | $2,110 | 3.2% | 3.8% | -32.1% |
| 90043 | $783,300 | $2,120 | 3.2% | 3.8% | -22.6% |
| 90094 | $783,300 | $3,550 | 5.4% | 3.8% | -20.0% |
| 90305 | $783,300 | $2,570 | 3.9% | 3.8% | -0.3% |
| 91724 | $783,300 | $2,870 | 4.4% | 3.8% | 4.0% |
| 90010 | $783,300 | $3,470 | 5.3% | 3.8% | 13.1% |
| 90032 | $783,300 | $2,070 | 3.2% | 3.8% | -19.7% |
| 90804 | $783,300 | $2,510 | 3.8% | 3.8% | 15.2% |
| 90731 | $783,300 | $2,390 | 3.7% | 3.8% | -6.8% |
| 91316 | $783,300 | $2,850 | 4.4% | 3.7% | -4.9% |
| 91740 | $783,300 | $2,940 | 4.5% | 3.7% | 13.9% |
| 91773 | $783,300 | $3,120 | 4.8% | 3.7% | 9.2% |
| 90222 | $783,300 | $2,170 | 3.3% | 3.7% | 12.8% |
| 91780 | $783,300 | $2,660 | 4.1% | 3.7% | -27.2% |
| 90292 | $783,300 | $3,900 | 6.0% | 3.7% | 3.1% |
| 91765 | $783,300 | $3,280 | 5.0% | 3.7% | 4.4% |
| 91792 | $783,300 | $2,990 | 4.6% | 3.7% | 16.3% |
| 91381 | $783,300 | $3,610 | 5.5% | 3.7% | 18.5% |
| 91770 | $783,300 | $2,270 | 3.5% | 3.7% | -22.1% |
| 91732 | $783,300 | $2,320 | 3.6% | 3.7% | 1.1% |
| 90028 | $783,300 | $2,740 | 4.2% | 3.6% | 4.6% |
| 91789 | $783,300 | $3,880 | 5.9% | 3.6% | 11.5% |
| 90716 | $783,300 | $2,490 | 3.8% | 3.6% | 24.0% |
| 91106 | $783,300 | $3,070 | 4.7% | 3.6% | 9.7% |
| 90220 | $783,300 | $2,070 | 3.2% | 3.6% | 8.6% |
| 91016 | $783,300 | $2,720 | 4.2% | 3.6% | -8.4% |
| 91791 | $783,300 | $2,630 | 4.0% | 3.6% | -4.6% |
| 91324 | $783,300 | $3,040 | 4.7% | 3.6% | 9.1% |
| 90706 | $783,300 | $2,440 | 3.7% | 3.6% | 3.3% |
| 91502 | $783,300 | $2,730 | 4.2% | 3.5% | 12.1% |
| 90024 | $783,300 | $3,850 | 5.9% | 3.5% | -3.4% |
| 90270 | $783,300 | $2,090 | 3.2% | 3.5% | 9.4% |
| 91744 | $783,300 | $2,440 | 3.7% | 3.5% | 11.5% |
| 90255 | $783,300 | $2,070 | 3.2% | 3.5% | 5.7% |
| 91776 | $783,300 | $2,450 | 3.8% | 3.5% | -17.1% |
| 90808 | $783,300 | $3,050 | 4.7% | 3.5% | 1.9% |
| 90744 | $783,300 | $2,170 | 3.3% | 3.5% | 8.4% |
| 91405 | $783,300 | $2,590 | 4.0% | 3.5% | 7.3% |
| 91601 | $783,300 | $3,080 | 4.7% | 3.5% | 14.2% |
| 90640 | $783,300 | $2,390 | 3.7% | 3.5% | 1.0% |
| 91750 | $783,300 | $2,920 | 4.5% | 3.5% | 6.8% |
| 90025 | $783,300 | $3,840 | 5.9% | 3.5% | 18.7% |
| 90069 | $783,300 | $3,710 | 5.7% | 3.5% | 1.8% |
| 91343 | $783,300 | $2,450 | 3.8% | 3.5% | -3.0% |
| 90022 | $783,300 | $2,070 | 3.2% | 3.4% | 6.6% |
| 90020 | $783,300 | $2,750 | 4.2% | 3.4% | 29.2% |
| 90660 | $783,300 | $2,490 | 3.8% | 3.4% | 15.0% |
| 90601 | $783,300 | $2,470 | 3.8% | 3.4% | 1.9% |
| 91768 | $783,300 | $2,190 | 3.4% | 3.4% | 13.6% |
| 90303 | $783,300 | $2,250 | 3.4% | 3.4% | 2.5% |
| 90031 | $783,300 | $2,070 | 3.2% | 3.4% | -7.5% |
| 90805 | $783,300 | $2,290 | 3.5% | 3.4% | 13.8% |
| 91754 | $783,300 | $2,350 | 3.6% | 3.4% | -10.0% |
| 90815 | $783,300 | $2,980 | 4.6% | 3.3% | 3.8% |
| 90401 | $783,300 | $3,720 | 5.7% | 3.3% | 0.6% |
| 90275 | $783,300 | $3,900 | 6.0% | 3.3% | -26.8% |
| 90280 | $783,300 | $2,090 | 3.2% | 3.3% | 8.5% |
| 90018 | $783,300 | $2,220 | 3.4% | 3.3% | -3.6% |
| 91364 | $783,300 | $3,900 | 6.0% | 3.3% | 7.7% |
| 91801 | $783,300 | $2,570 | 3.9% | 3.3% | 4.0% |
| 90040 | $783,300 | $2,070 | 3.2% | 3.3% | 8.6% |
| 90038 | $783,300 | $2,970 | 4.5% | 3.3% | 5.0% |
| 90602 | $783,300 | $2,470 | 3.8% | 3.3% | 7.6% |
| 91505 | $783,300 | $3,500 | 5.4% | 3.3% | 12.8% |
| 91504 | $783,300 | $2,900 | 4.4% | 3.3% | -14.1% |
| 90042 | $783,300 | $2,590 | 4.0% | 3.3% | -5.4% |
| 91006 | $783,300 | $2,820 | 4.3% | 3.3% | -33.6% |
| 90005 | $783,300 | $2,800 | 4.3% | 3.3% | 14.4% |
| 90249 | $783,300 | $2,240 | 3.4% | 3.2% | 3.7% |
| 90504 | $783,300 | $3,020 | 4.6% | 3.2% | 12.1% |
| 90230 | $783,300 | $3,400 | 5.2% | 3.2% | 15.3% |
| 90007 | $783,300 | $2,070 | 3.2% | 3.2% | -13.4% |
| 90242 | $783,300 | $2,490 | 3.8% | 3.2% | 13.0% |
| 90006 | $783,300 | $2,230 | 3.4% | 3.2% | 11.3% |
| 91304 | $783,300 | $2,670 | 4.1% | 3.2% | 8.5% |
| 91205 | $783,300 | $2,770 | 4.2% | 3.1% | 19.4% |
| 91367 | $783,300 | $3,870 | 5.9% | 3.1% | 25.2% |
| 91406 | $783,300 | $2,660 | 4.1% | 3.1% | 17.7% |
| 91214 | $783,300 | $3,350 | 5.1% | 3.1% | 4.9% |
| 91331 | $783,300 | $2,310 | 3.5% | 3.1% | 18.1% |
| 90501 | $783,300 | $2,570 | 3.9% | 3.1% | 2.3% |
| 91411 | $783,300 | $2,790 | 4.3% | 3.1% | 11.6% |
| 90403 | $783,300 | $3,670 | 5.6% | 3.0% | -1.9% |
| 91748 | $783,300 | $2,610 | 4.0% | 3.0% | 7.5% |
| 90278 | $783,300 | $3,110 | 4.8% | 3.0% | -13.0% |
| 91602 | $783,300 | $3,260 | 5.0% | 3.0% | 18.2% |
| 91020 | $783,300 | $2,890 | 4.4% | 3.0% | 12.3% |
| 91746 | $783,300 | $2,420 | 3.7% | 3.0% | 21.8% |
| 91803 | $783,300 | $2,380 | 3.6% | 3.0% | -0.3% |
| 91042 | $783,300 | $2,460 | 3.8% | 3.0% | 8.9% |
| 90806 | $783,300 | $2,210 | 3.4% | 3.0% | 13.2% |
| 90807 | $783,300 | $2,570 | 3.9% | 3.0% | 9.1% |
| 91723 | $783,300 | $2,340 | 3.6% | 2.9% | 15.9% |
| 90241 | $783,300 | $2,550 | 3.9% | 2.9% | 12.0% |
| 90052 | $783,300縣級估算 | $2,600 | 4.0% | 2.9% | 27.2% |
| 90071 | $783,300縣級估算 | $2,990 | 4.6% | 2.9% | 36.7% |
| 90073 | $783,300縣級估算 | $3,870 | 5.9% | 2.9% | 51.1% |
| 90079 | $783,300縣級估算 | $2,600 | 4.0% | 2.9% | 27.2% |
| 90089 | $783,300縣級估算 | $2,070 | 3.2% | 2.9% | 8.6% |
| 90095 | $783,300縣級估算 | $2,600 | 4.0% | 2.9% | 27.2% |
| 90263 | $783,300縣級估算 | $3,910 | 6.0% | 2.9% | 51.6% |
| 90506 | $783,300縣級估算 | $2,600 | 4.0% | 2.9% | 27.2% |
| 90639 | $783,300縣級估算 | $2,980 | 4.6% | 2.9% | 36.5% |
| 90704 | $783,300 | $2,660 | 4.1% | 2.9% | 28.8% |
| 90747 | $783,300縣級估算 | $3,840 | 5.9% | 2.9% | 50.7% |
| 90822 | $783,300縣級估算 | $2,980 | 4.6% | 2.9% | 36.5% |
| 90831 | $783,300縣級估算 | $2,600 | 4.0% | 2.9% | 27.2% |
| 90840 | $783,300縣級估算 | $2,600 | 4.0% | 2.9% | 27.2% |
| 91046 | $783,300縣級估算 | $3,300 | 5.1% | 2.9% | 42.6% |
| 91125 | $783,300縣級估算 | $3,070 | 4.7% | 2.9% | 38.3% |
| 91210 | $783,300 | $3,550 | 5.4% | 2.9% | 46.7% |
| 91330 | $783,300縣級估算 | $2,740 | 4.2% | 2.9% | 30.9% |
| 91371 | $783,300縣級估算 | $2,600 | 4.0% | 2.9% | 27.2% |
| 91608 | $783,300縣級估算 | $3,320 | 5.1% | 2.9% | 43.0% |
| 91759 | $783,300 | $2,370 | 3.6% | 2.9% | 20.1% |
| 93544 | $783,300 | $2,070 | 3.2% | 2.9% | 8.6% |
| 93563 | $783,300縣級估算 | $2,070 | 3.2% | 2.9% | 8.6% |
| 90065 | $783,300 | $2,480 | 3.8% | 2.9% | -6.4% |
| 91384 | $783,300 | $2,530 | 3.9% | 2.9% | 25.2% |
| 91605 | $783,300 | $2,430 | 3.7% | 2.9% | 16.5% |
| 91024 | $783,300 | $2,810 | 4.3% | 2.8% | -17.5% |
| 91202 | $783,300 | $3,090 | 4.7% | 2.8% | 7.5% |
| 91401 | $783,300 | $2,630 | 4.0% | 2.8% | 1.8% |
| 90814 | $783,300 | $2,810 | 4.3% | 2.8% | 18.6% |
| 90019 | $783,300 | $2,580 | 4.0% | 2.8% | -9.0% |
| 90505 | $783,300 | $3,110 | 4.8% | 2.8% | -4.2% |
| 91325 | $783,300 | $2,730 | 4.2% | 2.8% | 13.4% |
| 91107 | $783,300 | $3,120 | 4.8% | 2.8% | 3.6% |
| 91345 | $783,300 | $2,700 | 4.1% | 2.8% | 29.9% |
| 90604 | $783,300 | $2,490 | 3.8% | 2.8% | 24.0% |
| 90041 | $783,300 | $2,550 | 3.9% | 2.8% | -14.0% |
| 90039 | $783,300 | $2,800 | 4.3% | 2.8% | -8.4% |
| 91206 | $783,300 | $3,150 | 4.8% | 2.8% | 18.6% |
| 91501 | $783,300 | $2,980 | 4.6% | 2.7% | 5.7% |
| 90250 | $783,300 | $2,410 | 3.7% | 2.7% | 17.2% |
| 90026 | $783,300 | $2,580 | 4.0% | 2.7% | -1.0% |
| 90029 | $783,300 | $2,560 | 3.9% | 2.7% | 16.0% |
| 90503 | $783,300 | $3,160 | 4.8% | 2.7% | 8.8% |
| 91356 | $783,300 | $2,720 | 4.2% | 2.7% | -10.5% |
| 91607 | $783,300 | $2,910 | 4.5% | 2.7% | 4.8% |
| 93510 | $783,300 | $2,340 | 3.6% | 2.7% | 19.1% |
| 91104 | $783,300 | $2,740 | 4.2% | 2.7% | 3.3% |
| 90277 | $783,300 | $3,530 | 5.4% | 2.6% | -1.0% |
| 91007 | $783,300 | $2,840 | 4.4% | 2.6% | -9.8% |
| 90712 | $783,300 | $3,220 | 4.9% | 2.6% | 41.2% |
| 91208 | $783,300 | $3,180 | 4.9% | 2.6% | -3.5% |
| 90232 | $783,300 | $3,520 | 5.4% | 2.6% | -4.4% |
| 90603 | $783,300 | $3,070 | 4.7% | 2.6% | 38.3% |
| 91775 | $783,300 | $2,780 | 4.3% | 2.6% | 2.6% |
| 90008 | $783,300 | $2,230 | 3.4% | 2.5% | -0.5% |
| 90713 | $783,300 | $3,540 | 5.4% | 2.5% | 46.5% |
| 91201 | $783,300 | $2,850 | 4.4% | 2.5% | 5.6% |
| 90035 | $783,300 | $3,500 | 5.4% | 2.5% | 5.1% |
| 91040 | $783,300 | $2,600 | 4.0% | 2.5% | 27.2% |
| 91755 | $783,300 | $2,380 | 3.6% | 2.5% | 20.5% |
| 91506 | $783,300 | $2,700 | 4.1% | 2.5% | 7.6% |
| 90048 | $783,300 | $3,470 | 5.3% | 2.4% | -0.2% |
| 91436 | $783,300 | $3,900 | 6.0% | 2.4% | -13.3% |
| 91403 | $783,300 | $3,510 | 5.4% | 2.3% | 19.4% |
| 90045 | $783,300 | $3,770 | 5.8% | 2.3% | 24.3% |
| 90803 | $783,300 | $3,390 | 5.2% | 2.3% | 25.6% |
| 90064 | $783,300 | $3,900 | 6.0% | 2.3% | 10.4% |
| 90291 | $783,300 | $3,900 | 6.0% | 2.3% | 8.0% |
| 91105 | $783,300 | $3,900 | 6.0% | 2.3% | 11.1% |
| 91423 | $783,300 | $3,220 | 4.9% | 2.3% | 15.9% |
| 90034 | $783,300 | $3,210 | 4.9% | 2.3% | 16.8% |
| 90046 | $783,300 | $3,280 | 5.0% | 2.3% | 16.4% |
| 91604 | $783,300 | $3,500 | 5.4% | 2.3% | 9.5% |
| 90068 | $783,300 | $3,310 | 5.1% | 2.2% | 8.3% |
| 90211 | $783,300 | $3,650 | 5.6% | 2.2% | -11.3% |
| 90245 | $783,300 | $3,610 | 5.5% | 2.2% | 14.7% |
| 90066 | $783,300 | $3,170 | 4.9% | 2.1% | 6.3% |
| 90212 | $783,300 | $3,730 | 5.7% | 2.0% | -8.2% |
| 90254 | $783,300 | $3,810 | 5.8% | 2.0% | 1.7% |
| 90405 | $783,300 | $3,180 | 4.9% | 2.0% | 1.2% |
| 91030 | $783,300 | $3,080 | 4.7% | 2.0% | 9.6% |
| 90036 | $783,300 | $3,890 | 6.0% | 1.9% | 24.4% |
| 90004 | $783,300 | $2,730 | 4.2% | 1.9% | 19.2% |
| 91207 | $783,300 | $3,120 | 4.8% | 1.9% | 15.1% |
| 90027 | $783,300 | $3,080 | 4.7% | 1.7% | 18.3% |
| 90056 | $783,300 | $3,070 | 4.7% | 1.7% | 23.5% |
| 90049 | $783,300 | $3,900 | 6.0% | 1.7% | -3.8% |
| 90290 | $783,300 | $3,900 | 6.0% | 1.6% | 51.5% |
| 90067 | $783,300 | $3,780 | 5.8% | 1.4% | -114.4% |
| 91008 | $783,300 | $2,800 | 4.3% | 1.2% | 32.4% |
| 91302 | $783,300 | $3,900 | 6.0% | 1.2% | -34.4% |
| 91011 | $783,300 | $3,900 | 6.0% | 0.9% | 51.5% |
| 90274 | $783,300 | $3,900 | 6.0% | 0.9% | -29.9% |
| 91108 | $783,300 | $2,940 | 4.5% | 0.8% | -112.9% |
| 90272 | $783,300 | $3,900 | 6.0% | 0.8% | -94.9% |
| 90077 | $783,300 | $3,900 | 6.0% | 0.8% | -215.7% |
| 90265 | $783,300 | $3,910 | 6.0% | 0.7% | -313.5% |
| 90266 | $783,300 | $3,900 | 6.0% | 0.7% | -57.0% |
| 90402 | $783,300 | $3,400 | 5.2% | 0.5% | -147.4% |
| 90210 | $783,300 | $3,900 | 6.0% | 0.4% | -178.0% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
46.1%
Census ACS
空置率
6.5%
Census ACS
大學以上
35.5%
Census ACS
租金負擔率
54.6%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
37.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
