加利福尼亞州
錫斯基尤縣 Siskiyou County
ZIP 96027
43,834 居民47 過去十二個月許可$55,499 家庭所得中位數21 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$284,500
ACS 5-Year
資本化率代理
4.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
22.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+0.95%
IRS SOI
許可(TTM)
47
Census BPS
氣候風險
89.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 96027
房價中位數
$284,500
毛報酬率
5.3%
Buy Box評分
0.1
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 4.8R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細21 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96025 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | 0.4 | — |
| 96064 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | 0.1 | — |
| 96097 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | 0.1 | — |
| 96027 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | 0.1 | — |
| 96032 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | 0.1 | — |
| 96057 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | 0.1 | — |
| 96094 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | 0.1 | — |
| 96067 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | 0.0 | — |
| 95568 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | — | — |
| 96014 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | — | — |
| 96023 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | — | — |
| 96031 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | — | — |
| 96034 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | — | — |
| 96037 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | — | — |
| 96038 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | — | — |
| 96039 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | — | — |
| 96044 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | — | — |
| 96050 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | — | — |
| 96058 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | — | — |
| 96085 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | — | — |
| 96086 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
69.7%
Census ACS
空置率
18.0%
Census ACS
大學以上
23.1%
Census ACS
租金負擔率
53.0%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
47.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
