Lake Havasu City-Kingman, AZ · 亞利桑那州
莫哈維縣 Mohave County
ZIP 85360
217,420 居民1,722 過去十二個月許可$55,799 家庭所得中位數24 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$253,200
ACS 5-Year
資本化率代理
5.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
22.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.47%
IRS SOI
許可(TTM)
1,722
Census BPS
氣候風險
94.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 85360
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
—
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 4.5R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細24 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86441 | — | — | — | 10.7% | — |
| 86409 | — | — | — | 6.8% | — |
| 86426 | — | — | — | 6.8% | — |
| 86442 | — | — | — | 6.3% | — |
| 86401 | — | — | — | 5.8% | — |
| 86413 | — | — | — | 5.3% | — |
| 85360 | —縣級估算 | — | — | 5.0% | — |
| 86021 | — | — | — | 5.0% | — |
| 86411 | —縣級估算 | — | — | 5.0% | — |
| 86431 | —縣級估算 | — | — | 5.0% | — |
| 86432 | — | — | — | 5.0% | — |
| 86433 | —縣級估算 | — | — | 5.0% | — |
| 86434 | —縣級估算 | — | — | 5.0% | — |
| 86437 | —縣級估算 | — | — | 5.0% | — |
| 86438 | — | — | — | 5.0% | — |
| 86443 | —縣級估算 | — | — | 5.0% | — |
| 86444 | — | — | — | 5.0% | — |
| 86445 | —縣級估算 | — | — | 5.0% | — |
| 86436 | — | — | — | 4.8% | — |
| 86429 | — | — | — | 4.8% | — |
| 86404 | — | — | — | 4.6% | — |
| 86403 | — | — | — | 4.5% | — |
| 86440 | — | — | — | 4.2% | — |
| 86406 | — | — | — | 3.9% | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
73.6%
Census ACS
空置率
19.0%
Census ACS
大學以上
14.9%
Census ACS
租金負擔率
43.9%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
53.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
