Flagstaff, AZ · 亞利桑那州
可可尼諾縣 Coconino County
ZIP 86030
144,643 居民645 過去十二個月許可$69,748 家庭所得中位數26 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$413,200
ACS 5-Year
資本化率代理
4.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
24.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.17%
IRS SOI
許可(TTM)
645
Census BPS
氣候風險
94.2
FEMA NRI (0–100)
ZIP 86030
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
—
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 5.9R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細26 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86005 | — | — | — | 6.0% | — |
| 86022 | — | — | — | 5.6% | — |
| 86001 | — | — | — | 4.3% | — |
| 85931 | — | — | — | 4.1% | — |
| 86003 | — | — | — | 4.1% | — |
| 86011 | — | — | — | 4.1% | — |
| 86016 | — | — | — | 4.1% | — |
| 86017 | — | — | — | 4.1% | — |
| 86018 | — | — | — | 4.1% | — |
| 86020 | — | — | — | 4.1% | — |
| 86023 | — | — | — | 4.1% | — |
| 86024 | — | — | — | 4.1% | — |
| 86030 | — | — | — | 4.1% | — |
| 86035 | — | — | — | 4.1% | — |
| 86036 | — | — | — | 4.1% | — |
| 86038 | — | — | — | 4.1% | — |
| 86040 | — | — | — | 4.1% | — |
| 86044 | — | — | — | 4.1% | — |
| 86045 | — | — | — | 4.1% | — |
| 86052 | — | — | — | 4.1% | — |
| 86053 | — | — | — | 4.1% | — |
| 86320 | — | — | — | 4.1% | — |
| 86435 | — | — | — | 4.1% | — |
| 86004 | — | — | — | 4.0% | — |
| 86046 | — | — | — | 3.9% | — |
| 86015 | — | — | — | 3.1% | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
58.8%
Census ACS
空置率
23.3%
Census ACS
大學以上
39.6%
Census ACS
租金負擔率
48.7%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
32.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
