阿拉斯加州
育空-科尤庫克人口普查區 Yukon-Koyukuk Census Area
ZIP 99768
5,271 居民0 過去十二個月許可$52,642 家庭所得中位數32 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$87,800
ACS 5-Year
資本化率代理
12.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
20.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+0.83%
IRS SOI
許可(TTM)
0
Census BPS
氣候風險
61.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 99768
房價中位數
$87,800
毛報酬率
15.4%
Buy Box評分
—
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 1.7R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細32 郵遞區號
本縣大多數郵遞區號的數據相同
郊區沒有郵遞區號級房價數據。聯邦數據來源(Census ACS、HUD 非都會 FMR)僅發布至縣級,因此房價、資本化率與租金差額會沿用該縣的估算值,縣內每個郵遞區號共用同一數值。
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99558 | $87,800縣級估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99590 | $87,800縣級估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99602 | $87,800縣級估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99627 | $87,800縣級估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99665 | $87,800縣級估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99675 | $87,800縣級估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99691 | $87,800縣級估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99720 | $87,800縣級估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99722 | $87,800縣級估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99724 | $87,800縣級估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99726 | $87,800縣級估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99730 | $87,800縣級估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99733 | $87,800縣級估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99740 | $87,800縣級估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99741 | $87,800縣級估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99745 | $87,800縣級估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99746 | $87,800縣級估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99748 | $87,800縣級估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99754 | $87,800縣級估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99756 | $87,800縣級估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99757 | $87,800縣級估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99758 | $87,800縣級估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99760 | $87,800縣級估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99765 | $87,800縣級估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99767 | $87,800縣級估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99768 | $87,800縣級估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99774 | $87,800縣級估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99777 | $87,800縣級估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99781 | $87,800縣級估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99788 | $87,800縣級估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99790 | $87,800縣級估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99701 | $259,295 | $1,126 | 5.2% | 8.5% | -62.9% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
70.7%
Census ACS
空置率
41.5%
Census ACS
大學以上
12.8%
Census ACS
租金負擔率
10.9%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
37.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
