Birmingham-Hoover, AL · 阿拉巴馬州
謝爾比縣 Shelby County
ZIP 35242
226,955 居民1,336 過去十二個月許可$93,543 家庭所得中位數17 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$298,700
ACS 5-Year
資本化率代理
5.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.3%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.22%
IRS SOI
許可(TTM)
1,336
Census BPS
氣候風險
90.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 35242
房價中位數
$550,790
毛報酬率
3.9%
Buy Box評分
0.2
Section 8差額
33.5%
可負擔性
P/I: 5.9R/I: 19.5%
Section 8詳情
SAFMR: $1,800Rent: $1,348Gap: 33.5%
郵遞區號明細17 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35115 | $240,852 | $1,020 | 5.1% | 8.3% | -62.4% |
| 35040 | $254,170 | $1,640 | 7.7% | 7.5% | 2.7% |
| 35007 | $288,093 | $1,420 | 5.9% | 7.2% | -22.1% |
| 35043 | $377,091 | $1,470 | 4.7% | 6.9% | -48.4% |
| 35080 | $335,639 | $1,780 | 6.4% | 6.7% | -4.7% |
| 35178 | $249,796 | $1,020 | 4.9% | 6.5% | -32.2% |
| 35078 | $278,003 | $1,020 | 4.4% | 5.8% | -32.2% |
| 35176 | $298,700縣級估算 | $1,020 | 4.1% | 5.4% | -32.2% |
| 35185 | $298,700縣級估算 | $1,460 | 5.9% | 5.4% | 7.7% |
| 35143 | $310,255 | $1,020 | 3.9% | 5.2% | -32.2% |
| 35051 | $315,806 | $1,020 | 3.9% | 5.1% | -32.2% |
| 35147 | $322,664 | $1,820 | 6.8% | 5.0% | 25.9% |
| 35114 | $340,346 | $1,310 | 4.6% | 4.8% | -2.9% |
| 35124 | $342,325 | $1,610 | 5.6% | 4.7% | 16.3% |
| 35186 | $352,128 | $1,290 | 4.4% | 4.6% | -4.5% |
| 35244 | $468,297 | $1,560 | 4.0% | 3.4% | 15.1% |
| 35242 | $550,790 | $1,800 | 3.9% | 3.3% | 15.4% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
81.3%
Census ACS
空置率
5.9%
Census ACS
大學以上
46.2%
Census ACS
租金負擔率
44.7%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
40.0
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
