Reading, PA · 宾夕法尼亚州
伯克斯县 Berks County
ZIP 19538
429,989 居民391 过去十二个月许可$77,684 家庭收入中位数51 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$239,700
ACS 5-Year
资本化率代理
5.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
17.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.39%
IRS SOI
许可(TTM)
391
Census BPS
气候风险
92.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 19538
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
—
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 3.1R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细51 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19602 | — | — | — | 1.0 | — |
| 19604 | — | — | — | 1.0 | — |
| 19601 | — | — | — | 1.0 | — |
| 19611 | — | — | — | 1.0 | — |
| 19607 | — | — | — | 0.9 | — |
| 19609 | — | — | — | 0.9 | — |
| 19562 | — | — | — | 0.9 | — |
| 19560 | — | — | — | 0.9 | — |
| 19555 | — | — | — | 0.8 | — |
| 19503 | — | — | — | 0.8 | — |
| 19605 | — | — | — | 0.8 | — |
| 19526 | — | — | — | 0.8 | — |
| 19606 | — | — | — | 0.8 | — |
| 19518 | $239,700 | $1,900 | 9.5% | 0.8 | 66.2% |
| 17087 | — | — | — | 0.8 | — |
| 19505 | $239,700 | $1,600 | 8.0% | 0.8 | 40.0% |
| 19567 | — | — | — | 0.8 | — |
| 19512 | $239,700 | $1,580 | 7.9% | 0.8 | 38.2% |
| 19551 | — | — | — | 0.8 | — |
| 19508 | — | — | — | 0.8 | — |
| 19565 | — | — | — | 0.7 | — |
| 19522 | — | — | — | 0.7 | — |
| 19507 | — | — | — | 0.7 | — |
| 19539 | — | — | — | 0.7 | — |
| 19530 | — | — | — | 0.7 | — |
| 19510 | — | — | — | 0.7 | — |
| 19533 | — | — | — | 0.7 | — |
| 18011 | — | — | — | 0.7 | — |
| 19541 | — | — | — | 0.7 | — |
| 19534 | — | — | — | 0.7 | — |
| 19610 | — | — | — | 0.6 | — |
| 19547 | — | — | — | 0.6 | — |
| 19543 | $239,700 | $1,650 | 8.3% | 0.6 | 44.4% |
| 19540 | — | — | — | 0.6 | — |
| 19506 | — | — | — | 0.6 | — |
| 19529 | — | — | — | 0.5 | — |
| 19504 | $239,700 | $1,480 | 7.4% | 0.5 | 29.5% |
| 19608 | — | — | — | 0.4 | — |
| 18056 | — | — | — | — | — |
| 19511 | — | — | — | — | — |
| 19516 | — | — | — | — | — |
| 19523 | — | — | — | — | — |
| 19535 | — | — | — | — | — |
| 19536 | — | — | — | — | — |
| 19538 | — | — | — | — | — |
| 19544 | — | — | — | — | — |
| 19545 | — | — | — | — | — |
| 19550 | — | — | — | — | — |
| 19554 | — | — | — | — | — |
| 19559 | — | — | — | — | — |
| 19564 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
71.0%
Census ACS
空置率
5.5%
Census ACS
本科及以上
27.2%
Census ACS
租金负担率
46.5%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
39.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
