Reading, PA · 宾夕法尼亚州
伯克斯县 Berks County
ZIP 19523
429,989 居民391 过去十二个月许可$77,684 家庭收入中位数51 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$239,700
ACS 5-Year
资本化率代理
5.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
17.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.39%
IRS SOI
许可(TTM)
391
Census BPS
气候风险
92.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 19523
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
—
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 3.1R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细51 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19602 | — | — | — | 10.9% | — |
| 19604 | — | — | — | 10.3% | — |
| 19611 | — | — | — | 9.0% | — |
| 19601 | — | — | — | 8.7% | — |
| 19607 | — | — | — | 7.6% | — |
| 19609 | — | — | — | 7.3% | — |
| 19610 | — | — | — | 6.2% | — |
| 18056 | — | — | — | 5.7% | — |
| 19511 | — | — | — | 5.7% | — |
| 19516 | — | — | — | 5.7% | — |
| 19523 | — | — | — | 5.7% | — |
| 19535 | — | — | — | 5.7% | — |
| 19536 | — | — | — | 5.7% | — |
| 19538 | — | — | — | 5.7% | — |
| 19544 | — | — | — | 5.7% | — |
| 19545 | — | — | — | 5.7% | — |
| 19550 | — | — | — | 5.7% | — |
| 19554 | — | — | — | 5.7% | — |
| 19559 | — | — | — | 5.7% | — |
| 19564 | — | — | — | 5.7% | — |
| 19562 | — | — | — | 5.4% | — |
| 19560 | — | — | — | 5.2% | — |
| 19608 | — | — | — | 5.0% | — |
| 19555 | — | — | — | 5.0% | — |
| 19503 | — | — | — | 4.8% | — |
| 19605 | — | — | — | 4.8% | — |
| 19526 | — | — | — | 4.8% | — |
| 19606 | — | — | — | 4.7% | — |
| 17087 | — | — | — | 4.7% | — |
| 19567 | — | — | — | 4.6% | — |
| 19505 | $320,538 | $1,600 | 6.0% | 4.3% | 28.6% |
| 19551 | — | — | — | 4.3% | — |
| 19508 | — | — | — | 4.3% | — |
| 19512 | $324,287 | $1,580 | 5.8% | 4.2% | 27.7% |
| 19565 | — | — | — | 4.1% | — |
| 19522 | — | — | — | 4.1% | — |
| 19507 | — | — | — | 4.0% | — |
| 19539 | — | — | — | 4.0% | — |
| 19530 | — | — | — | 4.0% | — |
| 19510 | — | — | — | 3.9% | — |
| 19533 | — | — | — | 3.9% | — |
| 18011 | — | — | — | 3.9% | — |
| 19541 | — | — | — | 3.8% | — |
| 19534 | — | — | — | 3.8% | — |
| 19547 | — | — | — | 3.7% | — |
| 19540 | — | — | — | 3.6% | — |
| 19506 | — | — | — | 3.6% | — |
| 19529 | — | — | — | 3.3% | — |
| 19518 | $427,290 | $1,900 | 5.3% | 3.2% | 39.8% |
| 19543 | $432,054 | $1,650 | 4.6% | 3.2% | 30.7% |
| 19504 | $438,889 | $1,480 | 4.0% | 3.1% | 22.8% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
71.0%
Census ACS
空置率
5.5%
Census ACS
本科及以上
27.2%
Census ACS
租金负担率
46.5%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
39.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
