Johnstown, PA · 宾夕法尼亚州
坎布里亚县 Cambria County
ZIP 16624
132,355 居民63 过去十二个月许可$56,292 家庭收入中位数47 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$115,900
ACS 5-Year
资本化率代理
7.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
15.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+0.77%
IRS SOI
许可(TTM)
63
Census BPS
气候风险
76.4
FEMA NRI (0–100)
ZIP 16624
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
—
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 2.1R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细47 邮编
本县大部分邮编的数据相同
乡村地区没有邮编级房价数据。联邦数据来源(Census ACS、HUD 非都会 FMR)仅发布到县一级,因此房价、资本化率和租金差额会沿用该县的估算值,县内每个邮编共享同一数值。
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15901 | — | — | — | 19.0% | — |
| 15902 | — | — | — | 17.5% | — |
| 15906 | — | — | — | 16.2% | — |
| 15943 | — | — | — | 10.7% | — |
| 15714 | — | — | — | 10.0% | — |
| 15956 | — | — | — | 9.4% | — |
| 16640 | — | — | — | 8.7% | — |
| 15909 | — | — | — | 8.3% | — |
| 16668 | — | — | — | 7.7% | — |
| 15737 | —县级估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15738 | —县级估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15760 | —县级估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15762 | —县级估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15773 | —县级估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15775 | —县级估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15921 | —县级估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15922 | —县级估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15925 | —县级估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15927 | —县级估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15930 | —县级估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15934 | —县级估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15940 | —县级估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15945 | —县级估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15948 | —县级估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15951 | —县级估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15952 | —县级估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15960 | —县级估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15962 | —县级估算 | — | — | 7.6% | — |
| 16619 | —县级估算 | — | — | 7.6% | — |
| 16624 | —县级估算 | — | — | 7.6% | — |
| 16636 | —县级估算 | — | — | 7.6% | — |
| 16639 | — | — | — | 7.6% | — |
| 16675 | —县级估算 | — | — | 7.6% | — |
| 16699 | —县级估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15946 | — | — | — | 7.3% | — |
| 15722 | — | — | — | 7.3% | — |
| 15955 | — | — | — | 7.2% | — |
| 16641 | — | — | — | 7.1% | — |
| 16646 | — | — | — | 7.1% | — |
| 15905 | — | — | — | 6.8% | — |
| 15938 | — | — | — | 6.3% | — |
| 16630 | — | — | — | 5.5% | — |
| 15942 | — | — | — | 5.5% | — |
| 15904 | — | — | — | 5.4% | — |
| 16613 | — | — | — | 5.3% | — |
| 15958 | — | — | — | 5.2% | — |
| 15931 | — | — | — | 4.3% | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
75.8%
Census ACS
空置率
13.6%
Census ACS
本科及以上
23.0%
Census ACS
租金负担率
38.2%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
45.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
