Erie, PA · 宾夕法尼亚州
伊利县 Erie County
ZIP 16442
269,544 居民258 过去十二个月许可$61,476 家庭收入中位数33 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$169,500
ACS 5-Year
资本化率代理
6.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
17.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+0.55%
IRS SOI
许可(TTM)
258
Census BPS
气候风险
84.1
FEMA NRI (0–100)
ZIP 16442
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.4
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 4.1R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细33 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16507 | — | — | — | 1.0 | — |
| 16502 | — | — | — | 0.9 | — |
| 16503 | — | — | — | 0.9 | — |
| 16508 | — | — | — | 0.8 | — |
| 16407 | — | — | — | 0.8 | — |
| 16504 | — | — | — | 0.8 | — |
| 16438 | — | — | — | 0.7 | — |
| 16411 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16401 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16511 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16510 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16423 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16443 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16506 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16417 | — | — | — | 0.5 | — |
| 16410 | — | — | — | 0.5 | — |
| 16421 | — | — | — | 0.5 | — |
| 16505 | — | — | — | 0.5 | — |
| 16442 | — | — | — | 0.4 | — |
| 16428 | — | — | — | 0.4 | — |
| 16509 | — | — | — | 0.4 | — |
| 16412 | — | — | — | 0.3 | — |
| 16426 | — | — | — | 0.3 | — |
| 16441 | — | — | — | 0.3 | — |
| 16415 | — | — | — | 0.2 | — |
| 16427 | — | — | — | — | — |
| 16430 | — | — | — | — | — |
| 16444 | — | — | — | — | — |
| 16475 | — | — | — | — | — |
| 16501 | — | — | — | — | — |
| 16546 | — | — | — | — | — |
| 16550 | — | — | — | — | — |
| 16563 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
68.3%
Census ACS
空置率
8.3%
Census ACS
本科及以上
29.6%
Census ACS
租金负担率
46.2%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
40.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
