Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ · 宾夕法尼亚州
利哈伊县 Lehigh County
ZIP 18109
375,408 居民697 过去十二个月许可$77,493 家庭收入中位数28 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$276,100
ACS 5-Year
资本化率代理
5.8%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
20.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.12%
IRS SOI
许可(TTM)
697
Census BPS
气候风险
93.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 18109
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
1.0
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 3.4R/I: 25.0%
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细28 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18101 | — | — | — | 1.0 | — |
| 18102 | — | — | — | 1.0 | — |
| 18032 | — | — | — | 1.0 | — |
| 18109 | — | — | — | 1.0 | — |
| 18018 | — | — | — | 0.9 | — |
| 18103 | — | — | — | 0.9 | — |
| 18080 | — | — | — | 0.9 | — |
| 18052 | — | — | — | 0.9 | — |
| 18037 | — | — | — | 0.9 | — |
| 18053 | — | — | — | 0.9 | — |
| 18104 | — | — | — | 0.9 | — |
| 18066 | — | — | — | 0.8 | — |
| 18106 | — | — | — | 0.8 | — |
| 18049 | — | — | — | 0.8 | — |
| 18059 | — | — | — | 0.7 | — |
| 18092 | — | — | — | 0.7 | — |
| 18062 | — | — | — | 0.7 | — |
| 18078 | — | — | — | 0.7 | — |
| 18069 | — | — | — | 0.6 | — |
| 18034 | — | — | — | 0.5 | — |
| 18031 | — | — | — | 0.5 | — |
| 18036 | $276,100 | $1,440 | 6.3% | 0.5 | 8.6% |
| 18051 | — | — | — | 0.3 | — |
| 18046 | — | — | — | — | — |
| 18065 | — | — | — | — | — |
| 18079 | — | — | — | — | — |
| 18087 | — | — | — | — | — |
| 18195 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
65.2%
Census ACS
空置率
4.7%
Census ACS
本科及以上
33.4%
Census ACS
租金负担率
51.2%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
39.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
