Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ · 宾夕法尼亚州
利哈伊县 Lehigh County
ZIP 18080
375,408 居民697 过去十二个月许可$77,493 家庭收入中位数28 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$276,100
ACS 5-Year
资本化率代理
5.8%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
20.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.12%
IRS SOI
许可(TTM)
697
Census BPS
气候风险
93.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 18080
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.9
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 4.2R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细28 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18101 | — | — | — | 9.7% | — |
| 18102 | — | — | — | 8.4% | — |
| 18032 | — | — | — | 7.6% | — |
| 18109 | — | — | — | 7.4% | — |
| 18018 | — | — | — | 7.2% | — |
| 18103 | — | — | — | 6.9% | — |
| 18104 | — | — | — | 6.7% | — |
| 18046 | — | — | — | 5.8% | — |
| 18065 | — | — | — | 5.8% | — |
| 18079 | — | — | — | 5.8% | — |
| 18087 | — | — | — | 5.8% | — |
| 18195 | — | — | — | 5.8% | — |
| 18049 | — | — | — | 5.7% | — |
| 18062 | — | — | — | 5.6% | — |
| 18031 | — | — | — | 5.1% | — |
| 18080 | — | — | — | 4.8% | — |
| 18052 | — | — | — | 4.8% | — |
| 18051 | — | — | — | 4.6% | — |
| 18037 | — | — | — | 4.6% | — |
| 18053 | — | — | — | 4.2% | — |
| 18066 | — | — | — | 3.7% | — |
| 18106 | — | — | — | 3.7% | — |
| 18059 | — | — | — | 3.4% | — |
| 18092 | — | — | — | 3.3% | — |
| 18036 | $487,002 | $1,440 | 3.5% | 3.3% | 7.9% |
| 18078 | — | — | — | 3.2% | — |
| 18069 | — | — | — | 3.1% | — |
| 18034 | — | — | — | 2.9% | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
65.2%
Census ACS
空置率
4.7%
Census ACS
本科及以上
33.4%
Census ACS
租金负担率
51.2%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
39.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
