Toledo, OH · 俄亥俄州
伍德县 Wood County
ZIP 45872
131,795 居民199 过去十二个月许可$73,124 家庭收入中位数28 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$214,400
ACS 5-Year
资本化率代理
5.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
15.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.06%
IRS SOI
许可(TTM)
199
Census BPS
气候风险
65.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 45872
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
1.0
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 1.6R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细28 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45872 | — | — | — | 9.5% | — |
| 43406 | — | — | — | 8.4% | — |
| 44817 | — | — | — | 7.7% | — |
| 43457 | — | — | — | 7.5% | — |
| 43462 | — | — | — | 7.4% | — |
| 43466 | — | — | — | 7.2% | — |
| 43569 | — | — | — | 7.2% | — |
| 43413 | — | — | — | 6.9% | — |
| 43619 | — | — | — | 6.6% | — |
| 43451 | — | — | — | 6.4% | — |
| 43460 | — | — | — | 6.1% | — |
| 43465 | — | — | — | 6.1% | — |
| 43443 | — | — | — | 5.9% | — |
| 43551 | — | — | — | 5.8% | — |
| 43403 | — | — | — | 5.3% | — |
| 43414 | — | — | — | 5.3% | — |
| 43437 | — | — | — | 5.3% | — |
| 43463 | — | — | — | 5.3% | — |
| 43467 | — | — | — | 5.3% | — |
| 43511 | — | — | — | 5.3% | — |
| 43529 | — | — | — | 5.3% | — |
| 43541 | — | — | — | 5.3% | — |
| 43565 | — | — | — | 5.3% | — |
| 43447 | — | — | — | 5.3% | — |
| 43450 | — | — | — | 4.8% | — |
| 43522 | — | — | — | 4.7% | — |
| 43402 | — | — | — | 4.2% | — |
| 43525 | — | — | — | 4.1% | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
64.6%
Census ACS
空置率
5.5%
Census ACS
本科及以上
37.4%
Census ACS
租金负担率
38.8%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
35.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
