Toledo, OH · 俄亥俄州
伍德县 Wood County
ZIP 43414
131,795 居民199 过去十二个月许可$73,124 家庭收入中位数28 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$214,400
ACS 5-Year
资本化率代理
5.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
15.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.06%
IRS SOI
许可(TTM)
199
Census BPS
气候风险
65.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 43414
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
—
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 2.9R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细28 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45872 | — | — | — | 1.0 | — |
| 43406 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44817 | — | — | — | 1.0 | — |
| 43457 | — | — | — | 1.0 | — |
| 43462 | — | — | — | 1.0 | — |
| 43466 | — | — | — | 1.0 | — |
| 43569 | — | — | — | 1.0 | — |
| 43413 | — | — | — | 1.0 | — |
| 43619 | — | — | — | 1.0 | — |
| 43451 | — | — | — | 1.0 | — |
| 43460 | — | — | — | 1.0 | — |
| 43465 | — | — | — | 1.0 | — |
| 43443 | — | — | — | 1.0 | — |
| 43447 | — | — | — | 0.9 | — |
| 43450 | — | — | — | 0.9 | — |
| 43522 | — | — | — | 0.9 | — |
| 43525 | — | — | — | 0.9 | — |
| 43551 | — | — | — | 0.7 | — |
| 43402 | — | — | — | 0.6 | — |
| 43403 | — | — | — | — | — |
| 43414 | — | — | — | — | — |
| 43437 | — | — | — | — | — |
| 43463 | — | — | — | — | — |
| 43467 | — | — | — | — | — |
| 43511 | — | — | — | — | — |
| 43529 | — | — | — | — | — |
| 43541 | — | — | — | — | — |
| 43565 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
64.6%
Census ACS
空置率
5.5%
Census ACS
本科及以上
37.4%
Census ACS
租金负担率
38.8%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
35.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
