Trenton-Princeton, NJ · 新泽西州
默瑟县 Mercer County
ZIP 08608
383,286 居民1,485 过去十二个月许可$96,333 家庭收入中位数22 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$351,000
ACS 5-Year
资本化率代理
5.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
18.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.82%
IRS SOI
许可(TTM)
1,485
Census BPS
气候风险
95.4
FEMA NRI (0–100)
ZIP 08608
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
—
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 3.6R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细22 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08611 | — | — | — | 1.0 | — |
| 08618 | — | — | — | 1.0 | — |
| 08638 | — | — | — | 1.0 | — |
| 08609 | — | — | — | 1.0 | — |
| 08629 | — | — | — | 1.0 | — |
| 08619 | — | — | — | 0.9 | — |
| 08628 | — | — | — | 0.9 | — |
| 08648 | — | — | — | 0.9 | — |
| 08610 | $351,000 | $1,820 | 6.2% | 0.9 | 20.1% |
| 08620 | $351,000 | $1,740 | 5.9% | 0.8 | 14.9% |
| 08690 | — | — | — | 0.8 | — |
| 08520 | $351,000 | $1,990 | 6.8% | 0.8 | 31.4% |
| 08691 | $351,000 | $2,480 | 8.5% | 0.7 | 63.7% |
| 08525 | — | — | — | 0.7 | — |
| 08560 | — | — | — | 0.7 | — |
| 08534 | — | — | — | 0.4 | — |
| 08542 | — | — | — | 0.2 | — |
| 08550 | — | — | — | 0.1 | — |
| 08540 | — | — | — | 0.1 | — |
| 08544 | — | — | — | — | — |
| 08561 | — | — | — | — | — |
| 08608 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
61.9%
Census ACS
空置率
6.1%
Census ACS
本科及以上
44.9%
Census ACS
租金负担率
48.1%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
39.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
