New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 新泽西州
尤宁县 Union County
ZIP 07208
572,549 居民1,616 过去十二个月许可$100,117 家庭收入中位数26 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$488,800
ACS 5-Year
资本化率代理
5.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
19.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.27%
IRS SOI
许可(TTM)
1,616
Census BPS
气候风险
95.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 07208
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.4
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 5.7R/I: 30.0%
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细26 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07205 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07088 | — | — | — | 0.8 | — |
| 07063 | — | — | — | 0.7 | — |
| 07062 | — | — | — | 0.7 | — |
| 07204 | — | — | — | 0.6 | — |
| 07201 | — | — | — | 0.6 | — |
| 07203 | — | — | — | 0.6 | — |
| 07065 | — | — | — | 0.5 | — |
| 07206 | — | — | — | 0.5 | — |
| 07036 | — | — | — | 0.5 | — |
| 07202 | — | — | — | 0.5 | — |
| 07033 | — | — | — | 0.4 | — |
| 07083 | — | — | — | 0.4 | — |
| 07208 | — | — | — | 0.4 | — |
| 07060 | — | — | — | 0.4 | — |
| 07027 | — | — | — | 0.4 | — |
| 07066 | — | — | — | 0.3 | — |
| 07023 | — | — | — | 0.2 | — |
| 07076 | — | — | — | 0.2 | — |
| 07016 | — | — | — | 0.2 | — |
| 07081 | — | — | — | 0.2 | — |
| 07922 | — | — | — | 0.1 | — |
| 07092 | — | — | — | 0.1 | — |
| 07974 | — | — | — | 0.1 | — |
| 07090 | — | — | — | 0.0 | — |
| 07901 | — | — | — | 0.0 | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
57.6%
Census ACS
空置率
4.5%
Census ACS
本科及以上
38.6%
Census ACS
租金负担率
48.8%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
39.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
