New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 新泽西州
尤宁县 Union County
ZIP 07203
572,549 居民1,616 过去十二个月许可$100,117 家庭收入中位数26 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$488,800
ACS 5-Year
资本化率代理
5.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
19.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.27%
IRS SOI
许可(TTM)
1,616
Census BPS
气候风险
95.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 07203
房价中位数
—
毛收益率
—
资本化率
5.8%
租金差额
-5.8%
可负担性
P/I: 5.1R/I: 29.5%
Section 8详情
SAFMR: $2,324Rent: $1,664Gap: 39.7%
邮编明细26 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07205 | — | — | — | 8.5% | -54.9% |
| 07201 | — | — | — | 5.9% | -5.6% |
| 07203 | — | — | — | 5.8% | -5.8% |
| 07065 | — | — | — | 5.7% | -7.1% |
| 07036 | — | — | — | 5.5% | -5.8% |
| 07083 | — | — | — | 5.4% | -11.7% |
| 07206 | — | — | — | 5.4% | 2.8% |
| 07208 | — | — | — | 5.3% | -7.6% |
| 07202 | — | — | — | 5.2% | 6.4% |
| 07060 | — | — | — | 4.9% | 9.2% |
| 07016 | — | — | — | 4.7% | -27.2% |
| 07088 | — | — | — | 4.3% | 28.4% |
| 07063 | — | — | — | 4.2% | 28.4% |
| 07081 | — | — | — | 4.2% | -4.6% |
| 07062 | — | — | — | 4.0% | 28.4% |
| 07204 | — | — | — | 3.7% | 28.4% |
| 07974 | — | — | — | 3.2% | -11.8% |
| 07033 | — | — | — | 3.2% | 28.4% |
| 07027 | — | — | — | 3.0% | 28.4% |
| 07066 | — | — | — | 2.8% | 28.4% |
| 07901 | — | — | — | 2.7% | -26.0% |
| 07023 | — | — | — | 2.6% | 28.4% |
| 07076 | — | — | — | 2.5% | 28.4% |
| 07090 | — | — | — | 2.5% | -9.9% |
| 07922 | — | — | — | 2.2% | 28.4% |
| 07092 | — | — | — | 1.9% | 28.4% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
57.6%
Census ACS
空置率
4.5%
Census ACS
本科及以上
38.6%
Census ACS
租金负担率
48.8%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
39.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
