New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 新泽西州
萨默塞特县 Somerset County
ZIP 07977
346,203 居民890 过去十二个月许可$135,960 家庭收入中位数27 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$523,900
ACS 5-Year
资本化率代理
5.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
17.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.78%
IRS SOI
许可(TTM)
890
Census BPS
气候风险
90.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 07977
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
—
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 3.9R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细27 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08880 | — | — | — | 1.0 | — |
| 08835 | — | — | — | 1.0 | — |
| 08823 | — | — | — | 1.0 | — |
| 07921 | — | — | — | 0.9 | — |
| 08869 | — | — | — | 0.9 | — |
| 08805 | — | — | — | 0.8 | — |
| 08873 | — | — | — | 0.8 | — |
| 08812 | — | — | — | 0.8 | — |
| 08853 | — | — | — | 0.7 | — |
| 08836 | — | — | — | 0.7 | — |
| 08876 | — | — | — | 0.7 | — |
| 08807 | — | — | — | 0.6 | — |
| 08502 | — | — | — | 0.6 | — |
| 07924 | — | — | — | 0.6 | — |
| 08844 | — | — | — | 0.5 | — |
| 07934 | — | — | — | 0.5 | — |
| 08558 | — | — | — | 0.5 | — |
| 07069 | — | — | — | 0.5 | — |
| 07059 | — | — | — | 0.4 | — |
| 07920 | — | — | — | 0.3 | — |
| 07931 | — | — | — | 0.1 | — |
| 07939 | — | — | — | — | — |
| 07977 | — | — | — | — | — |
| 08528 | — | — | — | — | — |
| 08553 | — | — | — | — | — |
| 08821 | — | — | — | — | — |
| 08890 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
74.5%
Census ACS
空置率
2.5%
Census ACS
本科及以上
57.4%
Census ACS
租金负担率
45.7%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
41.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
