New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 新泽西州
萨默塞特县 Somerset County
ZIP 07939
346,203 居民890 过去十二个月许可$135,960 家庭收入中位数27 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$523,900
ACS 5-Year
资本化率代理
5.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
17.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.78%
IRS SOI
许可(TTM)
890
Census BPS
气候风险
90.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 07939
房价中位数
—
毛收益率
—
资本化率
4.4%
租金差额
17.3%
可负担性
P/I: 3.9R/I: —
Section 8详情
SAFMR: $2,324Rent: $1,921Gap: 21.0%
邮编明细27 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07921 | — | — | — | 7.0% | -26.7% |
| 08823 | — | — | — | 6.7% | -1.9% |
| 08869 | — | — | — | 5.7% | -7.8% |
| 08873 | — | — | — | 5.5% | -11.8% |
| 08805 | — | — | — | 5.4% | -0.7% |
| 08812 | — | — | — | 5.3% | -7.3% |
| 08880 | — | — | — | 5.2% | 17.3% |
| 08835 | — | — | — | 4.9% | 17.3% |
| 08807 | — | — | — | 4.9% | -24.8% |
| 08876 | — | — | — | 4.5% | 5.9% |
| 07939 | — | — | — | 4.4% | 17.3% |
| 07977 | — | — | — | 4.4% | 17.3% |
| 08528 | — | — | — | 4.4% | 17.3% |
| 08553 | — | — | — | 4.4% | 17.3% |
| 08821 | — | — | — | 4.4% | 17.3% |
| 08890 | — | — | — | 4.4% | 17.3% |
| 08844 | — | — | — | 4.3% | -2.6% |
| 07920 | — | — | — | 4.0% | -29.1% |
| 08853 | — | — | — | 2.7% | 17.3% |
| 08836 | — | — | — | 2.7% | 17.3% |
| 08502 | — | — | — | 2.4% | 17.3% |
| 07924 | — | — | — | 2.4% | 17.3% |
| 07934 | — | — | — | 2.3% | 17.3% |
| 08558 | — | — | — | 2.3% | 17.3% |
| 07069 | — | — | — | 2.2% | 17.3% |
| 07059 | — | — | — | 2.1% | 17.3% |
| 07931 | — | — | — | 1.7% | 17.3% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
74.5%
Census ACS
空置率
2.5%
Census ACS
本科及以上
57.4%
Census ACS
租金负担率
45.7%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
41.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
