New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 新泽西州
卑尔根县 Bergen County
ZIP 07662
954,717 居民3,780 过去十二个月许可$123,715 家庭收入中位数66 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$593,200
ACS 5-Year
资本化率代理
4.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
18.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.18%
IRS SOI
许可(TTM)
3,780
Census BPS
气候风险
97.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 07662
房价中位数
$618,055
毛收益率
4.6%
Buy Box评分
0.6
Section 8差额
26.1%
可负担性
P/I: 5.0R/I: —
Section 8详情
SAFMR: $2,350Rent: $1,863Gap: 26.1%
邮编明细66 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07601 | $457,377 | $2,500 | 6.6% | 6.9% | -5.0% |
| 07024 | $575,319 | $3,310 | 6.9% | 6.6% | 5.0% |
| 07410 | $697,820 | $2,620 | 4.5% | 6.2% | -38.5% |
| 07020 | $711,524 | $3,490 | 5.9% | 6.2% | -5.0% |
| 07666 | $668,956 | $2,400 | 4.3% | 6.1% | -41.6% |
| 07603 | $589,452 | $2,380 | 4.8% | 5.9% | -20.8% |
| 07631 | $600,932 | $2,620 | 5.2% | 5.7% | -8.8% |
| 07073 | $618,636 | $2,410 | 4.7% | 5.6% | -20.0% |
| 07432 | $716,802 | $2,430 | 4.1% | 5.4% | -31.7% |
| 07026 | $564,032 | $2,130 | 4.5% | 5.3% | -16.2% |
| 07643 | $581,177 | $2,280 | 4.7% | 5.2% | -9.7% |
| 07656 | $820,070 | $2,630 | 3.8% | 5.1% | -32.9% |
| 07010 | $628,083 | $2,400 | 4.6% | 5.0% | -9.5% |
| 07071 | $625,642 | $2,290 | 4.4% | 5.0% | -13.7% |
| 07401 | $1,042,318 | $3,490 | 4.0% | 4.9% | -21.8% |
| 07407 | $600,422 | $2,690 | 5.4% | 4.9% | 9.2% |
| 07660 | $569,721 | $2,160 | 4.5% | 4.8% | -4.7% |
| 07057 | $653,453 | $2,000 | 3.7% | 4.7% | -29.1% |
| 07031 | $603,008 | $2,240 | 4.5% | 4.6% | -3.9% |
| 07644 | $608,308 | $2,200 | 4.3% | 4.6% | -5.5% |
| 07663 | $645,388 | $2,650 | 4.9% | 4.5% | 8.2% |
| 07430 | $694,038 | $3,030 | 5.2% | 4.5% | 14.8% |
| 07675 | $876,527 | $3,030 | 4.1% | 4.5% | -7.6% |
| 07022 | $640,094 | $2,150 | 4.0% | 4.4% | -8.5% |
| 07650 | $966,154 | $2,590 | 3.2% | 4.2% | -30.3% |
| 07070 | $719,664 | $2,390 | 4.0% | 3.9% | 1.8% |
| 07608 | $593,200县级估算 | $2,470 | 5.0% | 3.8% | 24.6% |
| 07620 | $593,200县级估算 | $3,280 | 6.6% | 3.8% | 43.2% |
| 07621 | $613,675 | $2,290 | 4.5% | 3.6% | 18.6% |
| 07662 | $618,055 | $2,350 | 4.6% | 3.6% | 20.7% |
| 07074 | $640,236 | $1,490 | 2.8% | 3.5% | -25.0% |
| 07628 | $647,627 | $2,360 | 4.4% | 3.5% | 21.1% |
| 07072 | $650,838 | $2,170 | 4.0% | 3.4% | 14.2% |
| 07607 | $664,590 | $2,680 | 4.8% | 3.4% | 30.5% |
| 07075 | $679,762 | $2,500 | 4.4% | 3.3% | 25.5% |
| 07450 | $1,167,125 | $3,250 | 3.3% | 3.3% | 2.3% |
| 07606 | $690,892 | $2,520 | 4.4% | 3.2% | 26.1% |
| 07604 | $699,691 | $2,210 | 3.8% | 3.2% | 15.7% |
| 07646 | $710,409 | $2,240 | 3.8% | 3.1% | 16.8% |
| 07463 | $714,986 | $3,090 | 5.2% | 3.1% | 39.7% |
| 07661 | $818,169 | $2,460 | 3.6% | 3.1% | 13.6% |
| 07647 | $730,437 | $2,500 | 4.1% | 3.1% | 25.5% |
| 07436 | $733,280 | $2,340 | 3.8% | 3.0% | 20.4% |
| 07630 | $762,936 | $2,770 | 4.4% | 2.9% | 32.7% |
| 07657 | $763,841 | $2,540 | 4.0% | 2.9% | 26.6% |
| 07605 | $791,049 | $2,660 | 4.0% | 2.8% | 30.0% |
| 07676 | $795,542 | $2,990 | 4.5% | 2.8% | 37.7% |
| 07642 | $819,904 | $2,310 | 3.4% | 2.7% | 19.4% |
| 07446 | $841,146 | $2,910 | 4.2% | 2.7% | 36.0% |
| 07648 | $874,856 | $2,910 | 4.0% | 2.6% | 36.0% |
| 07645 | $895,470 | $2,840 | 3.8% | 2.5% | 34.4% |
| 07640 | $939,120 | $3,200 | 4.1% | 2.4% | 41.8% |
| 07649 | $957,584 | $2,720 | 3.4% | 2.3% | 31.5% |
| 07626 | $980,805 | $3,270 | 4.0% | 2.3% | 43.0% |
| 07652 | $1,014,808 | $3,490 | 4.1% | 2.2% | 46.6% |
| 07452 | $1,024,405 | $2,640 | 3.1% | 2.2% | 29.4% |
| 07481 | $1,089,957 | $3,200 | 3.5% | 2.1% | 41.8% |
| 07624 | $1,125,935 | $3,490 | 3.7% | 2.0% | 46.6% |
| 07641 | $1,160,762 | $2,850 | 2.9% | 1.9% | 34.6% |
| 07677 | $1,190,376 | $3,000 | 3.0% | 1.9% | 37.9% |
| 07670 | $1,231,285 | $3,490 | 3.4% | 1.8% | -66.2% |
| 07423 | $1,238,367 | $3,410 | 3.3% | 1.8% | 45.4% |
| 07627 | $1,429,150 | $3,350 | 2.8% | 1.6% | 44.4% |
| 07417 | $1,500,327 | $3,490 | 2.8% | 1.5% | 46.6% |
| 07458 | $1,533,406 | $3,000 | 2.3% | 1.5% | 37.9% |
| 07632 | $1,692,571 | $3,050 | 2.2% | 1.3% | 38.9% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
65.4%
Census ACS
空置率
4.1%
Census ACS
本科及以上
52.6%
Census ACS
租金负担率
47.3%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
42.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
