New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 新泽西州
卑尔根县 Bergen County
ZIP 07073
954,717 居民3,780 过去十二个月许可$123,715 家庭收入中位数66 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$593,200
ACS 5-Year
资本化率代理
4.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
18.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.18%
IRS SOI
许可(TTM)
3,780
Census BPS
气候风险
97.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 07073
房价中位数
$593,200
毛收益率
4.9%
Buy Box评分
0.6
Section 8差额
29.4%
可负担性
P/I: 5.0R/I: 28.1%
Section 8详情
SAFMR: $2,410Rent: $1,863Gap: 29.4%
邮编明细66 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07024 | $593,200 | $3,310 | 6.7% | 0.9 | 77.7% |
| 07601 | $593,200 | $2,500 | 5.1% | 0.9 | 34.2% |
| 07020 | $593,200 | $3,490 | 7.1% | 0.9 | 87.3% |
| 07463 | $593,200 | $3,090 | 6.3% | 0.8 | 65.9% |
| 07607 | $593,200 | $2,680 | 5.4% | 0.7 | 43.9% |
| 07676 | $593,200 | $2,990 | 6.0% | 0.7 | 60.5% |
| 07652 | $593,200 | $3,490 | 7.1% | 0.7 | 87.3% |
| 07631 | $593,200 | $2,620 | 5.3% | 0.7 | 40.6% |
| 07410 | $593,200 | $2,620 | 5.3% | 0.7 | 40.6% |
| 07630 | $593,200 | $2,770 | 5.6% | 0.6 | 48.7% |
| 07662 | $593,200 | $2,350 | 4.8% | 0.6 | 26.1% |
| 07640 | $593,200 | $3,200 | 6.5% | 0.6 | 71.8% |
| 07075 | $593,200 | $2,500 | 5.1% | 0.6 | 34.2% |
| 07606 | $593,200 | $2,520 | 5.1% | 0.6 | 35.3% |
| 07446 | $593,200 | $2,910 | 5.9% | 0.6 | 56.2% |
| 07603 | $593,200 | $2,380 | 4.8% | 0.6 | 27.8% |
| 07626 | $593,200 | $3,270 | 6.6% | 0.6 | 75.5% |
| 07621 | $593,200 | $2,290 | 4.6% | 0.6 | 22.9% |
| 07628 | $593,200 | $2,360 | 4.8% | 0.6 | 26.7% |
| 07666 | $593,200 | $2,400 | 4.9% | 0.6 | 28.8% |
| 07648 | $593,200 | $2,910 | 5.9% | 0.6 | 56.2% |
| 07407 | $593,200 | $2,690 | 5.4% | 0.6 | 44.4% |
| 07073 | $593,200 | $2,410 | 4.9% | 0.6 | 29.4% |
| 07647 | $593,200 | $2,500 | 5.1% | 0.6 | 34.2% |
| 07605 | $593,200 | $2,660 | 5.4% | 0.6 | 42.8% |
| 07657 | $593,200 | $2,540 | 5.1% | 0.5 | 36.3% |
| 07624 | $593,200 | $3,490 | 7.1% | 0.5 | 87.3% |
| 07430 | $593,200 | $3,030 | 6.1% | 0.5 | 62.6% |
| 07645 | $593,200 | $2,840 | 5.7% | 0.5 | 52.4% |
| 07072 | $593,200 | $2,170 | 4.4% | 0.5 | 16.5% |
| 07436 | $593,200 | $2,340 | 4.7% | 0.5 | 25.6% |
| 07643 | $593,200 | $2,280 | 4.6% | 0.5 | 22.4% |
| 07646 | $593,200 | $2,240 | 4.5% | 0.4 | 20.2% |
| 07604 | $593,200 | $2,210 | 4.5% | 0.4 | 18.6% |
| 07026 | $593,200 | $2,130 | 4.3% | 0.4 | 14.3% |
| 07010 | $593,200 | $2,400 | 4.9% | 0.4 | 28.8% |
| 07663 | $593,200 | $2,650 | 5.4% | 0.4 | 42.2% |
| 07481 | $593,200 | $3,200 | 6.5% | 0.4 | 71.8% |
| 07432 | $593,200 | $2,430 | 4.9% | 0.4 | 30.4% |
| 07401 | $593,200 | $3,490 | 7.1% | 0.4 | 87.3% |
| 07071 | $593,200 | $2,290 | 4.6% | 0.4 | 22.9% |
| 07670 | $593,200 | $3,490 | 7.1% | 0.4 | 87.3% |
| 07660 | $593,200 | $2,160 | 4.4% | 0.4 | 15.9% |
| 07649 | $593,200 | $2,720 | 5.5% | 0.4 | 46.0% |
| 07656 | $593,200 | $2,630 | 5.3% | 0.4 | 41.2% |
| 07031 | $593,200 | $2,240 | 4.5% | 0.4 | 20.2% |
| 07675 | $593,200 | $3,030 | 6.1% | 0.3 | 62.6% |
| 07642 | $593,200 | $2,310 | 4.7% | 0.3 | 24.0% |
| 07423 | $593,200 | $3,410 | 6.9% | 0.3 | 83.0% |
| 07644 | $593,200 | $2,200 | 4.5% | 0.3 | 18.1% |
| 07022 | $593,200 | $2,150 | 4.3% | 0.3 | 15.4% |
| 07452 | $593,200 | $2,640 | 5.3% | 0.3 | 41.7% |
| 07057 | $593,200 | $2,000 | 4.0% | 0.3 | 7.4% |
| 07677 | $593,200 | $3,000 | 6.1% | 0.2 | 61.0% |
| 07070 | $593,200 | $2,390 | 4.8% | 0.2 | 28.3% |
| 07074 | $593,200 | $1,490 | 3.0% | 0.2 | -20.0% |
| 07641 | $593,200 | $2,850 | 5.8% | 0.2 | 53.0% |
| 07650 | $593,200 | $2,590 | 5.2% | 0.2 | 39.0% |
| 07627 | $593,200 | $3,350 | 6.8% | 0.2 | 79.8% |
| 07417 | $593,200 | $3,490 | 7.1% | 0.2 | 87.3% |
| 07661 | $593,200 | $2,460 | 5.0% | 0.1 | 32.0% |
| 07450 | $593,200 | $3,250 | 6.6% | 0.1 | 74.4% |
| 07458 | $593,200 | $3,000 | 6.1% | 0.1 | 61.0% |
| 07632 | $593,200 | $3,050 | 6.2% | 0.1 | 63.7% |
| 07608 | $593,200 | $2,470 | 5.0% | — | 32.6% |
| 07620 | $593,200 | $3,280 | 6.6% | — | 76.1% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
65.4%
Census ACS
空置率
4.1%
Census ACS
本科及以上
52.6%
Census ACS
租金负担率
47.3%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
42.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
