Boston-Cambridge-Newton, MA-NH · 新罕布什尔州
罗金厄姆县 Rockingham County
ZIP 03870
317,163 居民1,452 过去十二个月许可$113,927 家庭收入中位数36 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$461,400
ACS 5-Year
资本化率代理
4.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
17.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.59%
IRS SOI
许可(TTM)
1,452
Census BPS
气候风险
85.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 03870
房价中位数
—
毛收益率
—
资本化率
1.6%
租金差额
—
可负担性
P/I: 10.9R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细36 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03079 | — | — | — | 5.9% | — |
| 03038 | — | — | — | 5.1% | — |
| 03291 | — | — | — | 4.2% | — |
| 03854 | — | — | — | 4.2% | — |
| 03871 | — | — | — | 4.2% | — |
| 03801 | — | — | — | 4.1% | — |
| 03077 | — | — | — | 4.1% | — |
| 03261 | — | — | — | 3.9% | — |
| 03865 | — | — | — | 3.8% | — |
| 03842 | — | — | — | 3.7% | — |
| 03044 | — | — | — | 3.7% | — |
| 03857 | — | — | — | 3.6% | — |
| 03873 | — | — | — | 3.6% | — |
| 03042 | — | — | — | 3.5% | — |
| 03848 | — | — | — | 3.5% | — |
| 03858 | — | — | — | 3.5% | — |
| 03826 | — | — | — | 3.5% | — |
| 03819 | — | — | — | 3.4% | — |
| 03037 | — | — | — | 3.4% | — |
| 03034 | — | — | — | 3.4% | — |
| 03290 | — | — | — | 3.3% | — |
| 03053 | — | — | — | 3.3% | — |
| 03841 | — | — | — | 3.2% | — |
| 03036 | — | — | — | 3.1% | — |
| 03811 | — | — | — | 3.1% | — |
| 03833 | — | — | — | 3.0% | — |
| 03874 | — | — | — | 3.0% | — |
| 03827 | — | — | — | 2.9% | — |
| 03032 | — | — | — | 2.8% | — |
| 03885 | — | — | — | 2.6% | — |
| 03087 | — | — | — | 2.5% | — |
| 03856 | — | — | — | 2.4% | — |
| 03840 | — | — | — | 2.2% | — |
| 03844 | — | — | — | 2.2% | — |
| 03862 | — | — | — | 2.2% | — |
| 03870 | — | — | — | 1.6% | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
78.6%
Census ACS
空置率
7.4%
Census ACS
本科及以上
44.8%
Census ACS
租金负担率
45.1%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
44.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
