Detroit-Warren-Dearborn, MI · 密歇根州
St. Clair County
ZIP 48063
160,089 居民231 过去十二个月许可$69,349 家庭收入中位数21 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$213,900
ACS 5-Year
资本化率代理
7.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
17.3%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.42%
IRS SOI
许可(TTM)
231
Census BPS
气候风险
82.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 48063
房价中位数
$213,900
毛收益率
7.4%
Buy Box评分
0.3
Section 8差额
32.1%
可负担性
P/I: 4.9R/I: —
Section 8详情
SAFMR: $1,320Rent: $999Gap: 32.1%
邮编明细21 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48060 | $213,900 | $1,170 | 6.6% | 0.8 | 17.1% |
| 48023 | $213,900 | $1,520 | 8.5% | 0.6 | 52.2% |
| 48074 | $213,900 | $1,370 | 7.7% | 0.6 | 37.1% |
| 48079 | $213,900 | $1,400 | 7.9% | 0.5 | 40.1% |
| 48040 | $213,900 | $1,170 | 6.6% | 0.4 | 17.1% |
| 48049 | $213,900 | $1,290 | 7.2% | 0.4 | 29.1% |
| 48002 | $213,900 | $1,440 | 8.1% | 0.4 | 44.1% |
| 48039 | $213,900 | $1,100 | 6.2% | 0.4 | 10.1% |
| 48059 | $213,900 | $1,190 | 6.7% | 0.4 | 19.1% |
| 48001 | $213,900 | $1,150 | 6.5% | 0.4 | 15.1% |
| 48054 | $213,900 | $1,330 | 7.5% | 0.3 | 33.1% |
| 48006 | $213,900 | $1,240 | 7.0% | 0.3 | 24.1% |
| 48063 | $213,900 | $1,320 | 7.4% | 0.3 | 32.1% |
| 48014 | $213,900 | $1,060 | 5.9% | 0.3 | 6.1% |
| 48097 | $213,900 | $1,060 | 5.9% | 0.3 | 6.1% |
| 48032 | $213,900 | $1,200 | 6.7% | 0.3 | 20.1% |
| 48028 | $213,900 | $1,150 | 6.5% | 0.2 | 15.1% |
| 48022 | $213,900 | $1,160 | 6.5% | 0.2 | 16.1% |
| 48027 | $213,900 | $1,140 | 6.4% | 0.2 | 14.1% |
| 48041 | $213,900 | $1,060 | 5.9% | 0.2 | 6.1% |
| 48064 | $213,900 | $1,060 | 5.9% | 0.1 | 6.1% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
80.5%
Census ACS
空置率
8.1%
Census ACS
本科及以上
20.3%
Census ACS
租金负担率
50.8%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
44.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
