Detroit-Warren-Dearborn, MI · 密歇根州
马科姆县 Macomb County
ZIP 48092
877,624 居民1,938 过去十二个月许可$76,399 家庭收入中位数36 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$231,400
ACS 5-Year
资本化率代理
7.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
18.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.71%
IRS SOI
许可(TTM)
1,938
Census BPS
气候风险
96.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 48092
房价中位数
$231,400
毛收益率
7.6%
Buy Box评分
0.9
Section 8差额
24.3%
可负担性
P/I: 3.1R/I: 27.5%
Section 8详情
SAFMR: $1,460Rent: $1,175Gap: 24.3%
邮编明细36 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48021 | $231,400 | $1,580 | 8.2% | 1.0 | 34.5% |
| 48089 | $231,400 | $1,390 | 7.2% | 1.0 | 18.3% |
| 48091 | $231,400 | $1,470 | 7.6% | 1.0 | 25.1% |
| 48066 | $231,400 | $1,430 | 7.4% | 0.9 | 21.7% |
| 48092 | $231,400 | $1,460 | 7.6% | 0.9 | 24.3% |
| 48080 | $231,400 | $1,360 | 7.1% | 0.9 | 15.7% |
| 48093 | $231,400 | $1,330 | 6.9% | 0.9 | 13.2% |
| 48082 | $231,400 | $1,550 | 8.0% | 0.7 | 31.9% |
| 48035 | $231,400 | $1,360 | 7.1% | 0.7 | 15.7% |
| 48081 | $231,400 | $1,460 | 7.6% | 0.6 | 24.3% |
| 48312 | $231,400 | $1,370 | 7.1% | 0.6 | 16.6% |
| 48048 | $231,400 | $1,570 | 8.1% | 0.6 | 33.6% |
| 48088 | $231,400 | $1,350 | 7.0% | 0.5 | 14.9% |
| 48038 | $231,400 | $1,650 | 8.6% | 0.5 | 40.4% |
| 48310 | $231,400 | $1,610 | 8.3% | 0.5 | 37.0% |
| 48043 | $231,400 | $1,130 | 5.9% | 0.5 | -3.8% |
| 48314 | $231,400 | $1,590 | 8.2% | 0.5 | 35.3% |
| 48015 | $231,400 | $1,060 | 5.5% | 0.4 | -9.8% |
| 48317 | $231,400 | $1,520 | 7.9% | 0.4 | 29.4% |
| 48042 | $231,400 | $1,760 | 9.1% | 0.4 | 49.8% |
| 48045 | $231,400 | $1,280 | 6.6% | 0.4 | 8.9% |
| 48313 | $231,400 | $1,420 | 7.4% | 0.4 | 20.9% |
| 48051 | $231,400 | $1,320 | 6.8% | 0.4 | 12.3% |
| 48044 | $231,400 | $1,610 | 8.3% | 0.4 | 37.0% |
| 48316 | $231,400 | $1,590 | 8.2% | 0.3 | 35.3% |
| 48036 | $231,400 | $1,220 | 6.3% | 0.3 | 3.8% |
| 48026 | $231,400 | $1,060 | 5.5% | 0.3 | -9.8% |
| 48050 | $231,400 | $1,460 | 7.6% | 0.3 | 24.3% |
| 48047 | $231,400 | $1,300 | 6.7% | 0.3 | 10.6% |
| 48096 | $231,400 | $1,480 | 7.7% | 0.3 | 26.0% |
| 48005 | $231,400 | $1,330 | 6.9% | 0.2 | 13.2% |
| 48094 | $231,400 | $1,550 | 8.0% | 0.2 | 31.9% |
| 48062 | $231,400 | $1,060 | 5.5% | 0.2 | -9.8% |
| 48315 | $231,400 | $1,390 | 7.2% | 0.2 | 18.3% |
| 48065 | $231,400 | $1,300 | 6.7% | 0.1 | 10.6% |
| 48095 | $231,400 | $1,060 | 5.5% | 0.1 | -9.8% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
75.0%
Census ACS
空置率
4.1%
Census ACS
本科及以上
27.2%
Census ACS
租金负担率
47.6%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
41.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
