Boston-Cambridge-Newton, MA-NH · 马萨诸塞州
艾塞克斯县 Essex County
ZIP 01940
807,258 居民940 过去十二个月许可$99,431 家庭收入中位数44 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$584,000
ACS 5-Year
资本化率代理
3.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
20.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.77%
IRS SOI
许可(TTM)
940
Census BPS
气候风险
95.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 01940
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.0
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 10.5R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细44 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01840 | — | — | — | 7.8% | — |
| 01901 | — | — | — | 5.8% | — |
| 01835 | — | — | — | 5.7% | — |
| 01902 | — | — | — | 5.5% | — |
| 01843 | — | — | — | 5.5% | — |
| 01906 | — | — | — | 5.4% | — |
| 01970 | — | — | — | 5.2% | — |
| 01830 | — | — | — | 5.0% | — |
| 01832 | — | — | — | 4.9% | — |
| 01960 | — | — | — | 4.9% | — |
| 01844 | — | — | — | 4.8% | — |
| 01923 | — | — | — | 4.7% | — |
| 01930 | — | — | — | 4.3% | — |
| 01915 | — | — | — | 4.2% | — |
| 01841 | — | — | — | 4.2% | — |
| 01845 | — | — | — | 4.2% | — |
| 01945 | — | — | — | 3.7% | — |
| 01950 | — | — | — | 3.7% | — |
| 01905 | — | — | — | 3.6% | — |
| 01937 | — | — | — | 3.4% | — |
| 01965 | — | — | — | 3.4% | — |
| 01913 | — | — | — | 3.3% | — |
| 01904 | — | — | — | 3.3% | — |
| 01952 | — | — | — | 3.3% | — |
| 01810 | — | — | — | 3.2% | — |
| 01860 | — | — | — | 3.1% | — |
| 01834 | — | — | — | 2.9% | — |
| 01833 | — | — | — | 2.6% | — |
| 01969 | — | — | — | 2.6% | — |
| 01907 | — | — | — | 2.5% | — |
| 01938 | — | — | — | 2.4% | — |
| 01966 | — | — | — | 2.4% | — |
| 01922 | — | — | — | 2.4% | — |
| 01982 | — | — | — | 2.4% | — |
| 01949 | — | — | — | 2.3% | — |
| 01929 | — | — | — | 2.3% | — |
| 01985 | — | — | — | 2.2% | — |
| 01908 | — | — | — | 2.2% | — |
| 01983 | — | — | — | 2.1% | — |
| 01951 | — | — | — | 2.1% | — |
| 01984 | — | — | — | 1.9% | — |
| 01921 | — | — | — | 1.9% | — |
| 01940 | — | — | — | 1.9% | — |
| 01944 | — | — | — | 1.5% | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
64.0%
Census ACS
空置率
5.1%
Census ACS
本科及以上
42.3%
Census ACS
租金负担率
53.1%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
41.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
