Boston-Cambridge-Newton, MA-NH · 马萨诸塞州
艾塞克斯县 Essex County
ZIP 01904
807,258 居民940 过去十二个月许可$99,431 家庭收入中位数44 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$584,000
ACS 5-Year
资本化率代理
3.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
20.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.77%
IRS SOI
许可(TTM)
940
Census BPS
气候风险
95.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 01904
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.2
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 6.2R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细44 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01840 | — | — | — | 0.8 | — |
| 01901 | — | — | — | 0.4 | — |
| 01841 | — | — | — | 0.4 | — |
| 01843 | — | — | — | 0.3 | — |
| 01902 | — | — | — | 0.3 | — |
| 01835 | — | — | — | 0.3 | — |
| 01905 | — | — | — | 0.3 | — |
| 01832 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01830 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01913 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01904 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01952 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01970 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01860 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01906 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01844 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01834 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01960 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01923 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01833 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01969 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01930 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01907 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01915 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01938 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01966 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01845 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01922 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01982 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01949 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01929 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01985 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01908 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01983 | — | — | — | 0.0 | — |
| 01951 | — | — | — | 0.0 | — |
| 01950 | — | — | — | 0.0 | — |
| 01945 | — | — | — | 0.0 | — |
| 01984 | — | — | — | 0.0 | — |
| 01921 | — | — | — | 0.0 | — |
| 01810 | — | — | — | 0.0 | — |
| 01940 | — | — | — | 0.0 | — |
| 01944 | — | — | — | 0.0 | — |
| 01937 | — | — | — | — | — |
| 01965 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
64.0%
Census ACS
空置率
5.1%
Census ACS
本科及以上
42.3%
Census ACS
租金负担率
53.1%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
41.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
