Barnstable Town, MA · 马萨诸塞州
巴恩斯特布尔县 Barnstable County
ZIP 02652
230,073 居民696 过去十二个月许可$94,452 家庭收入中位数47 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$575,900
ACS 5-Year
资本化率代理
3.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
20.3%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.11%
IRS SOI
许可(TTM)
696
Census BPS
气候风险
89.1
FEMA NRI (0–100)
ZIP 02652
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
—
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 7.6R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细47 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02673 | — | — | — | 0.5 | — |
| 02601 | — | — | — | 0.5 | — |
| 02639 | — | — | — | 0.5 | — |
| 02664 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02644 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02532 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02660 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02648 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02632 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02675 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02670 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02563 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02649 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02536 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02562 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02645 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02559 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02631 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02537 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02642 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02668 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02671 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02630 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02635 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02667 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02638 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02659 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02556 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02540 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02653 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02657 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02646 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02655 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02633 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02650 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02534 | — | — | — | — | — |
| 02542 | — | — | — | — | — |
| 02553 | — | — | — | — | — |
| 02561 | — | — | — | — | — |
| 02637 | — | — | — | — | — |
| 02641 | — | — | — | — | — |
| 02643 | — | — | — | — | — |
| 02647 | — | — | — | — | — |
| 02652 | — | — | — | — | — |
| 02663 | — | — | — | — | — |
| 02666 | — | — | — | — | — |
| 02672 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
80.6%
Census ACS
空置率
37.8%
Census ACS
本科及以上
47.4%
Census ACS
租金负担率
52.6%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
55.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
