Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD · 马里兰州
塞西尔县 Cecil County
ZIP 21904
104,366 居民143 过去十二个月许可$91,146 家庭收入中位数15 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$311,800
ACS 5-Year
资本化率代理
7.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
18.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.88%
IRS SOI
许可(TTM)
143
Census BPS
气候风险
58.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 21904
房价中位数
$391,402
毛收益率
4.8%
Buy Box评分
0.4
Section 8差额
14.9%
可负担性
P/I: 4.3R/I: —
Section 8详情
SAFMR: $1,570Rent: $1,367Gap: 14.9%
邮编明细15 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21921 | $364,290 | $1,820 | 6.0% | 6.2% | -3.4% |
| 21901 | $386,617 | $1,830 | 5.7% | 5.4% | 5.3% |
| 21902 | $311,800县级估算 | $1,460 | 5.6% | 5.3% | 6.4% |
| 21913 | $311,800县级估算 | $1,190 | 4.6% | 5.3% | -14.9% |
| 21914 | $311,800县级估算 | $1,860 | 7.2% | 5.3% | 26.5% |
| 21920 | $311,800县级估算 | $1,820 | 7.0% | 5.3% | 24.9% |
| 21930 | $311,800县级估算 | $2,150 | 8.3% | 5.3% | 36.4% |
| 21903 | $342,409 | $1,460 | 5.1% | 4.8% | 6.4% |
| 21919 | $366,743 | $2,150 | 7.0% | 4.5% | 36.4% |
| 21911 | $385,658 | $1,570 | 4.9% | 4.3% | 12.9% |
| 21918 | $386,529 | $1,350 | 4.2% | 4.2% | -1.3% |
| 21904 | $391,402 | $1,570 | 4.8% | 4.2% | 12.9% |
| 21917 | $397,244 | $1,480 | 4.5% | 4.1% | 7.6% |
| 21915 | $399,584 | $1,310 | 3.9% | 4.1% | -4.3% |
| 21912 | $557,202 | $1,720 | 3.7% | 2.9% | 20.5% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
75.3%
Census ACS
空置率
9.0%
Census ACS
本科及以上
26.9%
Census ACS
租金负担率
47.1%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
40.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
